>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2011 > National L'Eté du Grand Parquet > Amateur
| 8 - Am 1 : Prix Jumping Video 238.2.1 - 1m20 - Barème A au chrono - Sans barrage (Carrière des Princes) | Start List | Results | |||||||
| 9 - Am 2 : Prix des Bénévoles 238.1.1 - 1m05 - Barème A sans chrono - Sans barrage (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 10 - Am 2 : Prix Oberkampf 16 238.2.1 - 1m10 - Barème A au chrono - Sans barrage (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 11 - Am 2 : Prix S.E.B. 238.2.1 - 1m10 - Barème A au chrono - Sans barrage (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 15 - ProAm : Prix Georland (Terrain d'Honneur) | Start List | Results | |||||||
| 16 - Am Elite : Prix Cavalassur Epreuve spéciale - 1m25 - 2 étapes à temps différé (Petit Parquet) | Start List | Results | |||||||
| 17 - Am 1 : Prix Amentech Epreuve spéciale - 1m15 - 2 étapes à temps différé (Petit Parquet) | Start List | Results | |||||||
| 18 - Am : Prix CREIF 262.3 - 6 barres (Petit Parquet) | Start List | Results | |||||||
| 22 - Am 2 : Prix Amentech 238.2.1 - 1m05 - Barème A au chrono - Sans barrage (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 23 - Am 2 : Prix Truffaut 238.2.1 - 1m05 - Barème A au chrono - Sans barrage (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 24 - Am 1 : Prix MCO Epreuve spéciale - 1m15 - 2 étapes à temps différé (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 25 - Am Elite : Grand Prix L'Eperon 238.2.2 - 1m25 - Barème A au chrono - Barrage au chrono (Terrain d'Honneur) | Start List | Results | |||||||
| 28 - Am 1 : Grand Prix ISG 238.2.2 - 1m15 - Barème A au chrono - Barrage au chrono (Terrain d'Honneur) | Start List | Results | |||||||
| 33 - Am 1 : Grand Prix Merial Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé (Carrière des Princes) | Start List | Results | |||||||
| 34 - Am 1 : Grand Prix Padd Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé (Petit Parquet) | Start List | Results | |||||||
| 35 - Am 2 : Prix Ibis 269 - 1m05 - Epreuve à difficulté progressive (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 36 - Am 2 : Grand Prix Optima Xerox Epreuve spéciale - 1m10 - 2 étapes à temps différé (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
| 37 - Am 1 : Grand Prix Novotel Ury Epreuve spéciale - 1m15 - 2 étapes à temps différé (Spring Garden) | Start List | Results | |||||||
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.