>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2010 > L'Eté du Grand Parquet
| 1 - Pro 2 - Prix Le Monde Epreuve spéciale - 1m35 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 2 - GP Pro 1 : Prix Carrefour 238.2.2 - 1m45 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| 3 - Pro 3 : Prix MFR 239 - 1m25 - Barème C | Start List | Results | |||||||
| 4 - Pro 2 : Prix Jacquart 238.2.1 - 1m30 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 5 - Pro 2 : Prix APCS 238.2.1 - 1m30 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 6 - Pro 3 : Prix Edouard SET Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 7 - Pro 3 : Prix Jumping Video Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 8 - Am 1 : Prix Lorre Production 238.2.1 - 1m20 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 9 - Am 2 : Prix Truffaut 238.1.1 - 1m05 - Barème A sans chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 10 - Am 2 : Prix SEB 238.2.1 - 1m10 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 11 - Am 2 : Prix Cartatout 238.2.1 - 1m10 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 38 - Am 2 : Prix Grand Parquet 238.2.1 - 1m05 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 12 - GP Pro 2 : Prix EADS Epreuve spéciale - 1m30 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 13 - GP Pro 2 : Prix Carré Sénart Epreuve spéciale - 1m30 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 14 - GP Pro 1 : Prix C'M'S' Epreuve spéciale - 1m45 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 15 - Pro / Am : Prix APCS Conseil Général Epreuve spéciale Pro/Am - 1m20 - Par équipes de 2 | Start List | Results | |||||||
| 16 - Am Elite : Prix Eperon Epreuve spéciale - 1m25 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 17 - Am 1 : Prix Amentech Epreuve spéciale - 1m15 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 18 - Am : Prix Georland 262.3 - 6 barres | Start List | Results | |||||||
| 19 - Pro 3 : Prix Le Monde 269 - 1m20 - Epreuve à difficulté progressive | Start List | Results | |||||||
| 20 - Pro 3 : Prix GPA 269 - 1m20 - Epreuve à difficulté progressive | Start List | Results | |||||||
| 21 - Pro 2 : Prix Cadence 238.2.1 - 1m35 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 22 - Am 2 : Prix Amentech 238.2.1 - 1m05 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 23 - Am 2 : Prix Hôtel Ibis Fontainebleau 238.2.1 - 1m05 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| 24 - Am 1 : Prix Padd Epreuve spéciale - 1m15 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 25 - GP Am Elite : Prix Cavadeos 238.2.2 - 1m25 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| 26 - GP Pro 1 : Prix Generali 238.2.2 - 1m40 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| 27 - GP Pro Elite : Prix Carrefour 273.3.3 - 1m50 - Winning Round - A au chrono - A au chrono | Start List | Results | |||||||
| 28 - GP Am 1 : Prix C. C. Fontainebleau 238.2.2 - 1m15 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| 29 - GP Pro 2 : Prix Optima Xerox 238.2.2 - 1m35 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| 30 - GP Pro 2 : Prix CEMS 238.2.2 - 1m35 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| 31 - Pro 3 : Prix INAM Epreuve spéciale - 1m25 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 32 - Pro 2 : Prix EADS Epreuve spéciale - 1m30 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 33 - GP Am 1 : Prix Veolia Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 34 -  GP Am 1 : Prix L'Eté du Grand Parquet Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 35 - Am 2 : Prix Most 269 - 1m05 - Epreuve à difficulté progressive | Start List | Results | |||||||
| 36 - GP Am 2 : Prix Cavalassur Epreuve spéciale - 1m10 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 37 - GP Am 1 : Prix Fruit of the Loom Epreuve spéciale - 1m15 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| 39 -  GP Pro 2 : Prix Les Prémices 1m30 - Barème A au chrono - Barrage immédiat | Start List | Results | |||||||
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.