>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2008 > L'Eté du Grand Parquet
| Epreuve 1 : Prix Ecoles de Fontainebleau Epreuve spéciale - 1m30 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 2 : Prix Amentech 238.2.1 - 1m40 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 3 : Prix APCS 239 - 1m15 - Barème C | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 4 : Prix Jumping Video 238.1.1 - 1m20 - Barème A sans chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 5 : Prix Hôtel Novotel Ury Epreuve spéciale - 1m10 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 6 : Prix Hôtel Ibis Melun Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 7 : Prix PSV 238.1.1 - 1m00 - Barème A sans chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 8 : Prix UCPA 238.2.1 - 1m25 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 9 : Prix Truffaut 238.2.1 - 1m35 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 10 : Prix Veolia Propreté 238.2.2 - 1m45 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 11 : Prix Amentech 262.3 - 1m20 - 6 barres | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 12 : Prix Eperon / Conseil Général 77 262.3 - 1m60 - 6 barres | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 13 : Prix Champagne Jacquart 238.2.1 - 1m25 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 14 : Prix Amentech 238.2.1 - 1m15 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 15 : Prix Les Prémices 274.5.3 - 1m30 - Epreuve en 2 phases (A au chrono) | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 16 : Prix Les Commerçants de Fontainebleau 238.2.1 - 1m05 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 17 : Prix Henry Gamé Couture 269 - 1m20 - Epreuve à difficulté progressive | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 18 : Prix MFR de Beauregard 1m15 - Relais à l'américaine | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 19 : Prix APCS 238.2.2 - 1m15 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 20 : Prix Carré Sénart 238.2.2 - 1m25 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 21 : Prix CMS Bureau Francis Lefebvre 238.2.2 - 1m35 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 22 : Grand Prix Ville de Fontainebleau 273.3.3 - 1m50 - Winning Round - A au chrono - A au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 23 : Prix Most Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 24 : Prix Selles Delgrange 238.2.2 - 1m40 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 25 : Prix Chez Céline Epreuve spéciale - 1m10 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 26 : Prix Sellerie Fouilhoux 269 - 1m10 - Epreuve à difficulté progressive | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 27 : Prix Les Petits Princes 238.2.2 - 1m35 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 28 : Prix Lorre Production Epreuve spéciale - 1m25 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.