>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2007 > L'Automne du Grand Parquet
| Epreuve 1 : Prix de l'APCS PRO1 - Epreuve spéciale - 1m30 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 2 : Petit Grand Prix 30 Millions d'Amis PRO1 - 238.2.2 - 1m40 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 3 : Finale du Chall. des Jeunes Pro 2 - Préparatoire PRO2 - 238.1.1 - 1m30 - Barème A sans chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 4 : Prix MFR de Beauregard AM3 - 238.1.1 - 1m10 - Barème A sans chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 5 : Prix UCPA Bois le Roi AM4 - 238.1.1 - 1m05 - Barème A sans chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 6 : Prix Truffaut PRO2 - Epreuve spéciale - 1m20 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 7 : Prix Sport Concept AM3/AM4 - Epreuve spéciale - 1m10 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 8 : Prix PSV PRO1/PRO2 - 238.2.1 - 1m30 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 9 : Prix TF1 PRO1 - 238.2.1 - 1m35 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 10 : Finale du Chall. Jeunes Pro 2 - Lamicell PRO2 - Epreuve spéciale - 1m30 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 11 : Prix du Conseil Général de Seine et Marne PRO1 - 262.3 - 6 barres | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 12 : Prix Seb PRO2 - 238.2.1 - 1m35 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 13 : Prix Hôtel de la Cour des Loges AM3 - 238.2.1 - 1m20 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 14 : Prix Hôtel de la Cour des Loges AM4 - 238.2.1 - 1m10 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 15 : Prix Jumping Video AM3/AM4 - 238.2.1 - 1m05 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 16 : Prix Equidia PRO1/PRO2 - Epreuve spéciale - 1m35 - 2 étapes à temps différé | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 17 : Prix L'Eperon PRO2/AM3 - 269 - Epreuve à difficulté progressive | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 18 : Grand Prix l'APCS AM3 - 238.2.2 - 1m25 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 19 : Grand Prix Most AM4 - 238.2.2 - 1m15 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 20 : Grand Prix des Jeunes Finale Lamicell PRO2 - Epreuve en 2 manches - A au chrono - A au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 21 : Epreuve des Stars 262.3 - 6 barres - Epreuve par équipes à relais | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 22 : Grand Prix des Petits Princes et de la Ville de Fontainebleau PRO1 - 1m40 - 2 manches - A au chrono - A au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 23 : Petit Grand Prix Agence New Madison PRO2 - 238.2.1 - 1m35 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 24 : Petit Grand Prix Consolante Challenge des Jeunes PRO2 - 238.2.1 - 1m35 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 25 : Petit Grand Prix Hôtel de la Cour des Loges AM3/AM4 - 238.2.1 - 1m20 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 26 : Grand Prix CWD PRO2 - 238.2.2 - 1m40 - Barème A au chrono - Barrage au chrono | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 27 : Petit Grand Prix Charles de Nevel PRO2 - 238.2.1 - 1m40 - Barème A au chrono - Sans barrage | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 28 : Prix Delgrange PRO1/PRO2 - 274.5.3 - 1m30 - Epreuve en 2 phases (A au chrono - A au chrono) | Start List | Results | |||||||
| Epreuve 29 : Prix Ibis Fontainebleau AM3/AM4 - 269 - 1m10 - Epreuve à difficulté progressive | Start List | Results | |||||||
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.