1.   Corinne RAMILLON -  WEYMAN
61 - Prix Novotel - Etape 1 - Am 3 Impose A - D3
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
H : 
 
 PATRICIA NOYER
C : 
 
 DOMINIQUE FONTAINE
M : 
 
 ISABELLE VIDAL
E : 
 
 BERNARD FENETRIER
B : 
 
 FABIEN DESLOIRE
Last update : 11/10/2014 - 17:47:52
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 6 7 7 6
2 CERCLE DE 12M A GAUCHE 1 6.5 7 6.5 7 7
3 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 6 6 6.5 6 6
4 CESSION A LA JAMBE DROITE 1 6.5 7 7.5 7 6.5
5 CERCLE DE 12M A DROITE 1 7 7 6.5 7 7
6 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 6.5 6 5 6 6.5
7 CESSION A LA JAMBE GAUCHE 1 6.5 6 7 6.5 6.5
8 TROT TRAVAIL PAS MOYEN 1 7 8 7 7 7.5
9 PAS ALLONGE 1 7 7.5 7.5 7 7.5
10 PAS MOYEN 1 7 8 7 7 6.5
11 GALOP TRAVAIL DROITE 1 6.5 6.5 7 7 7
12 LIGNE COURBE 1 7 6.5 6.5 7 7.5
13 REDRESSER LE GALOP 1 7 7 7 7 7
14 CERCLE DE 15M A DROITE 1 7 6.5 7 7 7
15 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 7 7 7 7 7
16 PAS MOYEN 1 6.5 6 7 7.5 6.5
17 GALOP TRAVAIL GAUCHE 1 7 7 7 7 7
18 LIGNE COURBE 1 7 7 7.5 7 7.5
19 REDRESSER LE GALOP 1 7 7 7 7 7.5
20 CERCLE DE 15M A GAUCHE 1 7.5 6.5 7 7 8
21 CHGT DE MAIN TROT TRAVAIL 1 7.5 7.5 7.5 7 8
22 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 6.5 8 7.5 8 8
23 ALLURES 1 7 7 6.5 7 7
24 IMPULSION 2 7 7.5 7 7 6.5
25 SOUMISSION 2 6.5 6.5 7 7 7
26 CAVALIER 1 7.5 7 7 7.5 7
27 AIDES 1 7 6.5 7 7 7
28 TRACE 1 7 8 7 8 7.5
Percentage : 68.333 69.167 69.333 70.167 70.167
Rank : 5 2 2 1 1
Total : 69.433% (2)
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.