7.   Marie Emilie BRETENOUX -  QUARTZ OF JAZZ
6 - Prix Pikeur - Etape 2 - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
H : 
 
 JEAN-MICHEL ROUDIER
C : 
 
 WOJTEK MARKOWSKI
M : 
 
 ALBAN TISSOT
E : 
 
 ANNICK DAUBAN
B : 
 
 RAPHAEL SALEH
Last update : 11/10/2014 - 20:28:43
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6.5 6.5 6.5 7.5 7
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6
3 APPUYER A GAUCHE 2 6 6.5 6 6 7
4 PASSAGE 1 6 6 6.5 7 7
5 TROT ALLONGE 1 6.5 7 6.5 6.5 6.5
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 7 7
7 PASSAGE 1 6.5 6.5 7 5.5 7
8 APPUYER A DROITE 2 6 6.5 6 6 6
9 PASSAGE 1 6 6 6 5 6.5
10 TROT ALLONGE 1 6.5 7 6 6.5 6.5
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 7 7 6 6 7
12 PASSAGE 1 6.5 6 6 6 6.5
13 PAS ALLONGE 2 6 5 6 6 5
14 PAS RASSEMBLE 2 5 4 6.5 4 3
15 PIAFFER 2 6.5 6 6 6.5 6.5
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6.5 6 6 6.5 6.5
17 PASSAGE 1 6.5 7 6.5 6 6.5
18 PIAFFER 2 6.5 7 6.5 6 6.5
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 7 5.5 6 6.5 6.5
20 PASSAGE 1 6 4 6 6 6
21 GALOP RASSEMBLE 1 6.5 6 6.5 7 7
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 6.5 7 6.5 6.5 7
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 6.5 7 6.5 7 7
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 6.5 7 6 5 7
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7 7.5 7 7 7
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 7 6.5 6.5 7 6.5
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7 7.5 6 7.5 7
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 6.5 8 7 7 7
29 PIROUETTE A DROITE 2 6.5 6.5 6 6 7
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 6.5 7 6.5 6.5 6.5
31 TRANSITIONS 1 6.5 7 6 6.5 6.5
32 DOUBLER-PASSAGE 1 6 5 7 6.5 6
33 PIAFFER 2 7 7 7.5 7 6
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 7 6 7 7 6
35 PASSAGE 1 6 4 6.5 5 5
36 ARRET-SALUT 1 6.5 6.5 7 6 5
37 ALLURES 1 6.5 5.5 7 6.5 6
38 IMPULSION 1 6.5 5.5 6.5 6.5 6
39 SOUMISSION 2 6.5 7 6 6 6
40 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Percentage : 64.412 63.333 64.020 63.039 63.137
Rank : 4 3 3 4 5
Total : 63.588% (3)
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.