2.   Jean Francois COMBECAVE -  D'ARTAGNAN
6 - Prix Pikeur - Etape 2 - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
H : 
 
 JEAN-MICHEL ROUDIER
C : 
 
 WOJTEK MARKOWSKI
M : 
 
 ALBAN TISSOT
E : 
 
 ANNICK DAUBAN
B : 
 
 RAPHAEL SALEH
Last update : 11/10/2014 - 20:28:45
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 7 6.5 7.5 6.5
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6
3 APPUYER A GAUCHE 2 6 6.5 6.5 7 6
4 PASSAGE 1 6 7 6 6.5 6.5
5 TROT ALLONGE 1 6.5 5 6 6.5 6
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 7 6 6.5 6
7 PASSAGE 1 6.5 4.5 6 6 6.5
8 APPUYER A DROITE 2 6 7 6 6.5 6.5
9 PASSAGE 1 6 7 6.5 6.5 6.5
10 TROT ALLONGE 1 6 7 6 6 6
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6 7 6.5 6.5 6.5
12 PASSAGE 1 6 6.5 6 6 6
13 PAS ALLONGE 2 7 7 6.5 6.5 6
14 PAS RASSEMBLE 2 6.5 6 6 6.5 6.5
15 PIAFFER 2 6 6 5.5 6.5 6.5
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6.5 5.5 5.5 6.5 6
17 PASSAGE 1 6 6.5 6 6.5 6.5
18 PIAFFER 2 6 6.5 5.5 6 6.5
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6.5 6
20 PASSAGE 1 6 6 6 6 6
21 GALOP RASSEMBLE 1 6.5 5 5.5 6 6.5
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 7 6.5 7 6.5 6.5
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 6.5 7 7 6.5 6.5
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 7 6.5 7 7 7
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 5 4.5 4 3.5 4
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 6.5 6 6.5 6.5 6.5
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 4 6.5 4 4 4
29 PIROUETTE A DROITE 2 6 4 6 6 6
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 6 5 6 6.5 6.5
31 TRANSITIONS 1 6.5 5.5 6 6.5 5
32 DOUBLER-PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6 6.5
33 PIAFFER 2 6.5 7 6.5 6.5 6.5
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 7 6.5 6.5 6.5 6.5
35 PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6.5 7
36 ARRET-SALUT 1 6.5 7 7 6.5 7
37 ALLURES 1 6.5 6.5 7 7 6.5
38 IMPULSION 1 6 6.5 6.5 6.5 6
39 SOUMISSION 2 6.5 6 6 6 6
40 CAVALIER 2 7 7 7 7 6.5
Percentage : 63.137 62.647 61.471 63.529 62.353
Rank : 6 4 6 3 7
Total : 62.627% (5)
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.