2. 

 Alice LEPARMANTIER - 
TALAUNA
89 - Prix Pôle Européen du Cheval - Club 3 Grand Prix
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
	
Last update : 12/10/2014 - 14:15:54
	| Figure | Description | COS | C | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 
	| 2 | CERCLE 15M | 1 | 5 | 
	| 3 | DOUBLER LARGEUR | 1 | 6 | 
	| 4 | CERCLE 15M | 1 | 6 | 
	| 5 | SERPENTINE 4 BOUCLES | 1 | 6 | 
	| 6 | TRANSITION PAS - DEPART TROT | 1 | 6 | 
	| 7 | PAS MOYEN | 1 | 6 | 
	| 8 | PAS ALLONGE - PAS MOYEN | 1 | 5 | 
	| 9 | TROT TRAVAIL | 1 | 6 | 
	| 10 | DEPART GALOP | 1 | 6 | 
	| 11 | REDRESSER GALOP | 1 | 7 | 
	| 12 | CERCLE 20M | 1 | 5 | 
	| 13 | DEPART GALOP | 1 | 6 | 
	| 14 | 1/2 CERCLE 20M - TROT | 1 | 6 | 
	| 15 | CHANGEMENT DE MAIN | 1 | 6 | 
	| 16 | DEPART GALOP | 1 | 6 | 
	| 17 | REDRESSER GALOP | 1 | 5 | 
	| 18 | CERCLE 20M - TROT | 1 | 6 | 
	| 19 | DEPART GALOP | 1 | 6 | 
	| 20 | 1/2 CERCLE 20M CHGT MAIN | 1 | 6 | 
	| 21 | CHANGEMENT DE MAIN | 1 | 6 | 
	| 22 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6 | 
	| 23 | ALLURES | 1 | 6 | 
	| 24 | IMPULSION | 1 | 6 | 
	| 25 | SOUMISSION | 1 | 5 | 
	| 26 | POSITION CAVALIER | 1 | 6 | 
	| 27 | AIDES CAVALIER | 1 | 6 | 
	| 28 | TRACE | 1 | 5 | 
	| Percentage : | 56.071 | 
	| Rank : | 4 | 
		
	| Total : | 56.071% (4) | 
 
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.