5. 

 Marie Odile SAISON TOURKIA - 
WOODS
62 - Prix Aviva - Etape 1 - Am 2 Impose A - C3
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
	
Last update : 11/10/2014 - 16:35:49
	| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 
	| 4 | TETE AU MUR A DROITE | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 5 | TROT MOYEN-TRAVAIL | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 6 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 7 | TETE AU MUR A GAUCHE | 1 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 
	| 8 | CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE | 2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 9 | GALOP DE TRAVAIL A DROITE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 
	| 10 | DEMI CERCLE DE 20M | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 
	| 11 | CHGT DE MAIN | 1 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 12 | DEMI CERCLE DE 20M | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 13 | TRANSITION AU PAS MOYEN | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 14 | REDRESSER LE GALOP | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 15 | CHANGEMENT DE MAIN | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 16 | DEMI CERCLE DE 20M | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5 | 
	| 17 | TRANSITION AU PAS MOYEN | 1 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 
	| 18 | REDRESSER LE GALOP | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 
	| 19 | GALOP MOYEN | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 
	| 20 | TRANSITION GALOP DE TRAVAIL | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
	| 21 | GALOP-TROT DE TRAVAIL | 1 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 22 | DEMI CERCLE DE 10M | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 23 | ARRET - IMMOBILTE - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
	| 24 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 25 | IMPULSION | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 26 | SOUMISSION | 2 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 27 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| Percentage : | 63.333 | 64.833 | 62.833 | 64.333 | 60.667 | 
	| Rank : | 9 | 7 | 9 | 6 | 12 | 
		
	| Total : | 63.200% (10) | 
 
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.