1.   Helene CANDELOT -  OCARINA MAYERLING
62 - Prix Aviva - Etape 1 - Am 2 Impose A - C3
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
H : 
 
 ISABELLE VIDAL
C : 
 
 FABIEN DESLOIRE
M : 
 
 BERNARD FENETRIER
E : 
 
 DOMINIQUE FONTAINE
B : 
 
 PATRICIA NOYER
Last update : 11/10/2014 - 16:35:51
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 8 7 7 7
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7.5 7.5 8 7 7.5
3 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7.5 7 6.5 6 5.5
4 TETE AU MUR A DROITE 1 7.5 7 7 6.5 7
5 TROT MOYEN-TRAVAIL 1 4 4 4 4 4
6 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 6.5 6.5 7 7 7
7 TETE AU MUR A GAUCHE 1 7 7 6.5 6.5 6
8 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 7 7 6.5 7 7.5
9 GALOP DE TRAVAIL A DROITE 1 7 7 6.5 7 7
10 DEMI CERCLE DE 20M 1 6 6 6 6.5 6.5
11 CHGT DE MAIN 1 6.5 7 5.5 6.5 6
12 DEMI CERCLE DE 20M 1 6.5 7 7 6.5 7
13 TRANSITION AU PAS MOYEN 1 7 7 6.5 7 8
14 REDRESSER LE GALOP 1 7 6 7 6 6.5
15 CHANGEMENT DE MAIN 1 5 7 7 6.5 5.5
16 DEMI CERCLE DE 20M 1 7 7 7 6.5 7
17 TRANSITION AU PAS MOYEN 1 7 7 6.5 6 6.5
18 REDRESSER LE GALOP 1 7 7 7 6.5 7
19 GALOP MOYEN 1 7.5 7 7 7 7
20 TRANSITION GALOP DE TRAVAIL 1 7 7 6.5 7 7
21 GALOP-TROT DE TRAVAIL 1 7.5 7 7 7 7
22 DEMI CERCLE DE 10M 1 7.5 7 6.5 7 7
23 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 6 7 7 6 6.5
24 ALLURES 1 7.5 7.5 7 7 7
25 IMPULSION 1 7 7 7 6.5 6.5
26 SOUMISSION 2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
27 CAVALIER 2 7 7 6.5 7 7
Percentage : 67.333 67.833 65.667 65.167 66.333
Rank : 2 3 3 5 5
Total : 66.467% (3)
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.