2. 

 Philippe LIMOUSIN - 
ROCK'N ROLL STAR
5 - Prix PADD - Etape 2 - Pro 2 Grand Prix - A5 Inter 1
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
	|  |  |  | 
	| 
			
			| E : |   | JEAN CHRISTOPHE COMET |  |  |  | 
	|  |  |  | 
	
Last update : 11/10/2014 - 10:00:00
	| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 
	| 2 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 4 | VOLTE A DROITE - 8 M | 1 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 5 | APPUYER A DROITE | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 6 | ARRET-RECULER-5 PAS | 1 | 6.5 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 
	| 7 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 8 | VOLTE A GAUCHE - 8 M | 1 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 9 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 
	| 10 | TROT MOYEN | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 11 | PAS RASSEMBLE | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 12 | PAS ALLONGE | 2 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 13 | PAS RASS. - GALOP RASS. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 14 | 3 APPUYERS-CHGT DE PIED | 2 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 7 | 
	| 15 | CHGT DE MAIN AU GALOP ALLONGE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 16 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 17 | 5 CHGT DE PIED - 3 TEMPS | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 
	| 18 | DIAGONALE-PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 19 | CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 20 | DIAGONALE-PIROUETTE A DROITE | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 21 | CHGT DE PIED-GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 22 | 7 CHGT DE PIED - 2 TEMPS | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 
	| 23 | TROT RASS.-ALLONGE-RASS. | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 24 | TRANSITIONS EN C,M,K | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 25 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 26 | ALLURES | 1 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 
	| 27 | IMPULSION | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 28 | SOUMISSION | 2 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 29 | CAVALIER | 2 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 
	| Percentage : | 68.421 | 69.474 | 71.579 | 67.632 | 69.737 | 
	| Rank : | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 
		
	| Total : | 69.368% (2) | 
 
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.