| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 2 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 
	| 4 | VOLTE A DROITE - 8 M | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 
	| 5 | APPUYER A DROITE | 2 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 6 | ARRET-RECULER-5 PAS | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 
	| 7 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | 
	| 8 | VOLTE A GAUCHE - 8 M | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 9 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 10 | TROT MOYEN | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 11 | PAS RASSEMBLE | 2 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 
	| 12 | PAS ALLONGE | 2 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 
	| 13 | PAS RASS. - GALOP RASS. | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 14 | 3 APPUYERS-CHGT DE PIED | 2 | 6.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 
	| 15 | CHGT DE MAIN AU GALOP ALLONGE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 16 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 17 | 5 CHGT DE PIED - 3 TEMPS | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 18 | DIAGONALE-PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 6 | 6 | 5.5 | 4 | 6 | 
	| 19 | CHGT DE PIED | 1 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 
	| 20 | DIAGONALE-PIROUETTE A DROITE | 2 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 21 | CHGT DE PIED-GALOP RASSEMBLE | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 22 | 7 CHGT DE PIED - 2 TEMPS | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 23 | TROT RASS.-ALLONGE-RASS. | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 24 | TRANSITIONS EN C,M,K | 1 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 
	| 25 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 26 | ALLURES | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 27 | IMPULSION | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 
	| 28 | SOUMISSION | 2 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 
	| 29 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| Percentage : | 61.447 | 64.737 | 62.500 | 61.184 | 62.237 | 
	| Rank : | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 
		
	| Total : | 62.421% (13) |