2. 

 Eugenie BURBAN - 
DON ALBERTO IV
27 - Prix ACR Concepts - Am 3 Preliminaire - D2
Le Mans du 10 au 12 octobre 2014
	
Last update : 12/10/2014 - 09:09:14
	| Figure | Description | COS | H | C | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 6 | 
	| 2 | CHGT MAIN TROT MOYEN | 1 | 7 | 7 | 
	| 3 | CERCLE 10M GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 
	| 4 | CESSION JAMBE GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 
	| 5 | CHGT MAIN PAS ALLONGE | 1 | 7 | 7.5 | 
	| 6 | DEPART TROT TRAVAIL | 1 | 7 | 6.5 | 
	| 7 | CERCLE 10M DROITE | 1 | 6.5 | 6.5 | 
	| 8 | CESSION JAMBE DROITE | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 9 | DEPART GALOP DROITE | 1 | 7 | 7 | 
	| 10 | REDRESSER GALOP | 1 | 6 | 6 | 
	| 11 | TRANSITION PAS MOYEN | 1 | 7 | 6 | 
	| 12 | 1/2 CERCLE 5M HANCHES DEDANS | 1 | 7 | 7 | 
	| 13 | DEPART GALOP GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 14 | SERPENTINE 3 BOUCLES | 1 | 6.5 | 6.5 | 
	| 15 | REDRESSER GALOP | 1 | 7 | 7 | 
	| 16 | TRANSITION PAS MOYEN | 1 | 8 | 7.5 | 
	| 17 | 1/2 CERCLE 5M HANCHES DEDANS | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 18 | DEPART GALOP DROITE | 1 | 7 | 7 | 
	| 19 | GALOP MOYEN - TRAVAIL | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 20 | 1/2 CERCLE 20M | 1 | 7 | 7 | 
	| 21 | GALOP - TROT | 1 | 7 | 6 | 
	| 22 | 1/2 CERCLE 10M-ARRET-SALUT | 1 | 7 | 6 | 
	| 23 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 
	| 24 | IMPULSION | 2 | 6 | 6 | 
	| 25 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6.5 | 
	| 26 | CAVALIER | 1 | 7 | 7 | 
	| 27 | AIDES | 1 | 7 | 6.5 | 
	| 28 | TRACE | 1 | 6.5 | 6 | 
	| Percentage : | 67.500 | 66.500 | 
	| Rank : | 1 | 2 | 
		
	| Total : | 67.000% (2) | 
 
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.