| Figure | Description | COS | H | C | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6 | 6 | 
	| 2 | CERCLE DE 10M A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 
	| 4 | DEMI CERLCE-APPUYER A GAUCHE | 1 | 5 | 6 | 
	| 5 | DOUBLER-ARRET-TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 
	| 6 | CERCLE DE 10M A DROITE | 1 | 6 | 7 | 
	| 7 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6 | 6 | 
	| 8 | DEMI CERLCE-APPUYER A DROITE | 1 | 6 | 6 | 
	| 9 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 10 | PAS MOYEN | 1 | 7 | 6 | 
	| 11 | PAS ALLONGE - PAS MOYEN | 2 | 7 | 7.5 | 
	| 12 | GALOP RASSEMBLE A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 
	| 13 | GALOP MOYEN-GALOP RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 
	| 14 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 6.5 | 6 | 
	| 15 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 2 | 7 | 6 | 
	| 16 | CHGT DE PIED DE FERME A FERME | 2 | 7 | 7 | 
	| 17 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 6 | 7 | 
	| 18 | TROT RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 19 | TROT MOYEN | 1 | 6 | 6 | 
	| 20 | TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 6.5 | 
	| 21 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 7 | 6.5 | 
	| 22 | ALLURES | 1 | 6.5 | 7 | 
	| 23 | IMPULSION | 1 | 6 | 6 | 
	| 24 | SOUMISSION | 2 | 6 | 6 | 
	| 25 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 
	| Percentage : | 63.833 | 64.500 | 
	| Rank : | 8 | 6 | 
		
	| Total : | 64.167% (8) |