>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2015 > Jumping International de Dinard 2015 > 26 - Grand Prix L'Eperon
Description : CSI1* - 238.2.2 - 1m25 - Barème A au chrono - Barrage au chrono (Terrain d'Honneur) Starting at : 02/08/2015 - 10:30 |
Print official file
|
Order | Num | Horse | Rider | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 440 | UNLADYLIKE | Alexandra RANTET | |
2 | 429 | CSARYA DE FUYSSIEUX | Alexandra MARTEL | |
3 | 415 | B 'NL' | Marie COUPERIE EIFFEL | |
4 | 449 | IFINARI TER DOLEN | Electra NIARCHOS | |
5 | 434 | RAFALE DES PONTONS | Sophie PELLEREY | |
6 | 446 | SONATE DE RAVEL | Heloise ROQUETTE | |
7 | 427 | RAGTIME KERIZAC | Pauline MAGOT | |
8 | 403 | ANSSIOSO Z | Suzannah WILLIS | |
9 | 444 | QUARTOUCHE | Louise ROCHEFORT | |
10 | 447 | APHRODITE | Julia SEGALOT | |
11 | 431 | POWER DE PUYCHETY | Jean MOUEIX | |
12 | 435 | CHARLIZE 2 | Dorian PERRON PETTE | |
13 | 460 | CONTACT | Hilary MC NERNEY | |
14 | 401 | SYMPHONIE D'UTAH | Eliana DERY | |
15 | 442 | CARRY WAY | Marie Agathe REZNIKOFF | |
16 | 441 | VEGAS FLAMINGO | Alexandra RANTET | |
17 | 430 | URAUDE DES ETISSES | Alexandra MARTEL | |
18 | 416 | CONNERY | Marie COUPERIE EIFFEL |
© Copyright 2004-2024 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.