>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2015 > Jumping International de Dinard 2015 > 25 - Grand Prix Free Lance
Description : CSI1* - 238.2.2 - 1m15 - Barème A au chrono - Barrage au chrono (Terrain d'Honneur) Starting at : 02/08/2015 - 09:00 |
Print official file
|
Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | Pen. | Time | Pen. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 462 | JIMY | Molly OHRSTROM | 0 | 87.84 | 0 | 42.51 | |
2. | 408 | URONA | Farida SABA | 0 | 89.18 | 0 | 53.45 | |
3. | 463 | DAVINCI | Lani SUTHERLAND | 0 | 89.84 | 0 | 53.58 | |
4. | 404 | GREGOR 172 | Emma CRILLY | 0 | 80.08 | 8 | 41.63 | |
5. | 432 | QOLINE M'AUREA | Jean MOUEIX | 0 | 81.80 | 8 | 47.92 | |
6. | 410 | VODKA PUUR VL Z | Jean Michel BERNARD | 1 | 91.78 | |||
7. | 461 | BURBERY | Marie MILITANA | 4 | 81.46 | |||
8. | 464 | PALASCO CH | Lani SUTHERLAND | 4 | 88.57 | |||
9. | 437 | LOLA DU PRIEURE | Alice PEUREUX | 6 | 96.19 | |||
10. | 458 | LUSAKA 3 | Arleigh LINDAHL | 8 | 78.50 | |||
11. | 445 | TULIPEFANFAN | Louise ROCHEFORT | 8 | 81.63 | |||
12. | 438 | RAMSES DE MARIE | Mathilde PINAULT | 8 | 82.02 | |||
13. | 423 | ROYAL BERRY | Damien HADDAD | 8 | 85.49 | |||
14. | 411 | ROCKING BLUE | Charles Henri BOUCHER | 8 | 87.38 | |||
15. | 428 | CLOONEY | Marine MAISONNEUVE | 12 | 104.86 | |||
16. | 448 | CHUCKOMO | Guy HODGSON | 22 | 111.35 | |||
454 | QUICKBORN 6 | Ashley HYTEN | EL | |||||
436 | OSCAR DU LESME | Armand PETTE | EL | |||||
414 | OTHELLO MOUCHE | Benjamin CASTALDI | RT | |||||
433 | ACONNECTION | Sophie PELLEREY | RT | |||||
407 | ARTANE SR | Ahmed Elsayed MOHSEN | WD |
© Copyright 2004-2024 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.