>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2015 > Jumping International de Dinard 2015 > 22 - Prix Jean-Baptiste Rautureau

| 
				
		Description : CSI1* - 238.2.1 - 1m15 - Barème A au chrono - Sans barrage (Terrain d'Honneur) Starting at : 31/07/2015 - 09:00  | 
		
			 | 
		
| Order | Num | Horse | Rider | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | DAVINCI | Lani SUTHERLAND | |
| 2 | 437 | LOLA DU PRIEURE | Alice PEUREUX | |
| 3 | 454 | QUICKBORN 6 | Ashley HYTEN | |
| 4 | 404 | GREGOR 172 | Emma CRILLY | |
| 5 | 445 | TULIPEFANFAN | Louise ROCHEFORT | |
| 6 | 461 | BURBERY | Marie MILITANA | |
| 7 | 423 | ROYAL BERRY | Damien HADDAD | |
| 8 | 408 | URONA | Farida SABA | |
| 9 | 438 | RAMSES DE MARIE | Mathilde PINAULT | |
| 10 | 424 | PADISHA DE MARS | Marina HANDS | |
| 11 | 417 | SAVOIR FAIRE | Julien COURBET | |
| 12 | 418 | MATHYS DU CERISIER | Lola COURBET | |
| 13 | 458 | LUSAKA 3 | Arleigh LINDAHL | |
| 14 | 428 | CLOONEY | Marine MAISONNEUVE | |
| 15 | 411 | ROCKING BLUE | Charles Henri BOUCHER | |
| 16 | 436 | OSCAR DU LESME | Armand PETTE | |
| 17 | 414 | OTHELLO MOUCHE | Benjamin CASTALDI | |
| 18 | 433 | ACONNECTION | Sophie PELLEREY | |
| 19 | 440 | UNLADYLIKE | Alexandra RANTET | |
| 20 | 410 | VODKA PUUR VL Z | Jean Michel BERNARD | |
| 21 | 462 | JIMY | Molly OHRSTROM | |
| 22 | 448 | CHUCKOMO | Guy HODGSON | |
| 23 | 464 | PALASCO CH | Lani SUTHERLAND | 
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.