>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2015 > Jumping International de Dinard 2015 > 20 - Prix Novotel Thalassa
Description : CSI1* - 274.5.6 - 1m20 - 2 phases à temps différé (Terrain d'Honneur) Starting at : 30/07/2015 - 13:15 |
Print official file
|
Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | Pen. | Time | Prize (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 421 | TOSCANE DU GAST | Eva GRAULIER | 0 | 41.09 | 375 | |
2. | 447 | APHRODITE | Julia SEGALOT | 0 | 41.60 | 300 | |
3. | 460 | CONTACT | Hilary MC NERNEY | 0 | 41.72 | 225 | |
4. | 416 | CONNERY | Marie COUPERIE EIFFEL | 0 | 41.94 | 150 | |
5. | 453 | SERENDY PITY | Olivia CHOWDRY | 0 | 43.95 | 105 | |
6. | 414 | OTHELLO MOUCHE | Benjamin CASTALDI | 0 | 43.99 | 83 | |
7. | 446 | SONATE DE RAVEL | Heloise ROQUETTE | 0 | 46.90 | 60 | |
8. | 403 | ANSSIOSO Z | Suzannah WILLIS | 0 | 47.68 | 45 | |
9. | 449 | IFINARI TER DOLEN | Electra NIARCHOS | 0 | 48.51 | 45 | |
10. | 427 | RAGTIME KERIZAC | Pauline MAGOT | 4 | 43.26 | 38 | |
11. | 444 | QUARTOUCHE | Louise ROCHEFORT | 4 | 44.51 | 38 | |
12. | 401 | SYMPHONIE D'UTAH | Eliana DERY | 8 | 44.79 | 38 | |
13. | 432 | QOLINE M'AUREA | Jean MOUEIX | 12 | 44.25 | ||
14. | 442 | CARRY WAY | Marie Agathe REZNIKOFF | 13 | 52.28 | ||
431 | POWER DE PUYCHETY | Jean MOUEIX | EL | ||||
423 | ROYAL BERRY | Damien HADDAD | EL | ||||
434 | RAFALE DES PONTONS | Sophie PELLEREY | WD | ||||
433 | ACONNECTION | Sophie PELLEREY | WD |
© Copyright 2004-2024 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.