>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2015 > Jumping International de Dinard 2015 > 19 - Prix Free Lance / Jean-Baptiste Rautureau
Description : CSI1* - 274.5.6 - 1m10 - 2 phases à temps différé (Terrain d'Honneur) Starting at : 30/07/2015 - 12:15 |
Print official file
|
Order | Num | Horse | Rider | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | 464 | PALASCO CH | Lani SUTHERLAND | |
2 | 410 | VODKA PUUR VL Z | Jean Michel BERNARD | |
3 | 462 | JIMY | Molly OHRSTROM | |
4 | 448 | CHUCKOMO | Guy HODGSON | |
5 | 418 | MATHYS DU CERISIER | Lola COURBET | |
6 | 437 | LOLA DU PRIEURE | Alice PEUREUX | |
7 | 454 | QUICKBORN 6 | Ashley HYTEN | |
8 | 404 | GREGOR 172 | Emma CRILLY | |
9 | 445 | TULIPEFANFAN | Louise ROCHEFORT | |
10 | 461 | BURBERY | Marie MILITANA | |
11 | 408 | URONA | Farida SABA | |
12 | 438 | RAMSES DE MARIE | Mathilde PINAULT | |
13 | 424 | PADISHA DE MARS | Marina HANDS | |
14 | 458 | LUSAKA 3 | Arleigh LINDAHL | |
15 | 428 | CLOONEY | Marine MAISONNEUVE | |
16 | 411 | ROCKING BLUE | Charles Henri BOUCHER | |
17 | 436 | OSCAR DU LESME | Armand PETTE | |
18 | 417 | SAVOIR FAIRE | Julien COURBET | |
19 | 463 | DAVINCI | Lani SUTHERLAND |
© Copyright 2004-2024 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.