>> www.worldsporttiming.com > Results > Jumping > 2015 > Jumping International de Dinard 2015 > 19 - Prix Free Lance / Jean-Baptiste Rautureau
Description : CSI1* - 274.5.6 - 1m10 - 2 phases à temps différé (Terrain d'Honneur) Starting at : 30/07/2015 - 12:15 |
Print official file
|
Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | Pen. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 462 | JIMY | Molly OHRSTROM | 0 | 40.35 | |
2. | 424 | PADISHA DE MARS | Marina HANDS | 0 | 42.66 | |
3. | 445 | TULIPEFANFAN | Louise ROCHEFORT | 0 | 44.65 | |
4. | 458 | LUSAKA 3 | Arleigh LINDAHL | 0 | 45.48 | |
5. | 437 | LOLA DU PRIEURE | Alice PEUREUX | 0 | 47.82 | |
6. | 410 | VODKA PUUR VL Z | Jean Michel BERNARD | 0 | 48.79 | |
7. | 417 | SAVOIR FAIRE | Julien COURBET | 4 | 39.91 | |
8. | 404 | GREGOR 172 | Emma CRILLY | 4 | 44.17 | |
9. | 448 | CHUCKOMO | Guy HODGSON | 4 | 45.16 | |
10. | 438 | RAMSES DE MARIE | Mathilde PINAULT | 4 | 46.27 | |
11. | 408 | URONA | Farida SABA | 4 | 64.83 | |
12. | 463 | DAVINCI | Lani SUTHERLAND | 5 | 53.11 | |
13. | 461 | BURBERY | Marie MILITANA | 6 | 46.87 | |
14. | 436 | OSCAR DU LESME | Armand PETTE | 8 | 49.39 | |
15. | 464 | PALASCO CH | Lani SUTHERLAND | 10 | 59.95 | |
16. | 428 | CLOONEY | Marine MAISONNEUVE | 19 | 54.32 | |
17. | 418 | MATHYS DU CERISIER | Lola COURBET | 28 | 48.85 | |
454 | QUICKBORN 6 | Ashley HYTEN | EL | |||
411 | ROCKING BLUE | Charles Henri BOUCHER | WD |
© Copyright 2004-2024 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.