>> www.worldsporttiming.com > Results > >

|
Description : Starting at : - |
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| Order | Num | Horse | Rider | Nat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 823 |
COTTON CLUB D'ARION
Accédez au catalogue SHF Market |
Alizee ROUSSEL | 14:15 | |
| 2 | 820 | CHEWBAKKA DES FEES | Veronique BRASILES | 14:24 | |
| 3 | 836 | CALINE DE SALZERT | Maeva BERTHELON | 14:33 | |
| 4 | 822 | CA MIKAZE FAOUELL | Lolita DE FLORES | 14:42 | |
| 5 | 829 | CLIN D'OEIL DU BUHOT | Marion LESTELLE | 14:51 | |
| 6 | 827 |
CEZANNE DE KERLO
Accédez au catalogue SHF Market |
Juliette COROUGE | 15:00 | |
| 7 | 834 | HESSELTEICHS DOMINO | Floriane PELIGRAIN | 15:09 | |
| 8 | 832 | CHIVAS DE LA VIOLETTE | Nathalie BLONDEL | 15:18 | |
| 9 | 825 | CANTANO DES CRISTOS | Johann GIRAUD TABOUREAU | 15:27 | |
| Pause / Break | |||||
| 10 | 831 | CAPRI AU LAIT | Caroline MUTZ | 15:46 | |
| 11 | 828 | LOUANAT DU COINAT | Marie Adele BRICE | 15:55 | |
| 12 | 835 | CALL GIRL BORDERIE | Maeva BERTHELON | 16:04 | |
| 13 | 833 | COPYRIGHT LE COURTAL | Veronique BRASILES | 16:13 | |
| 14 | 821 | HESSELTEICHS AMERICAN PIE | Floriane PELIGRAIN | 16:22 | |
| 15 | 824 |
CREME ET OR D'HERBORD
Accédez au catalogue SHF Market |
Marie Agnes CABELLO | 16:31 | |
| 16 | 826 | PAV EARLY SHIRLY | Cecile PIZZERA | 16:40 | |
| 17 | 830 | CHTROMAE LINARO | Julia EON LEBORGNE | 16:49 | |
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.