>> www.worldsporttiming.com > Results > >

|
Description : Starting at : - |
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | Trot | Pas | Galop | Soum. | I.G | Prime | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 612 | FLAIR ROYAL | Maxime COLLARD | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9 | Espoir | 88.6 | |
| 2. | 608 | DIAMONDGIO LTH DRESSVALUE | Lena THOUVENIN | 9 | 8 | 9 | 8.2 | 8.8 | Espoir | 86.0 | |
| 3. | 609 | QUICKSTEP | Clemence JEAN | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 7.9 | 8.5 | Espoir | 84.4 | |
| 4. | 604 | FURSTIN STAR JM | Alizee ROUSSEL | 7.8 | 8 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | Espoir | 80.0 | |
| 5. | 602 | SCHABERNACK | Maxime COLLARD | 8 | 7 | 8.5 | 8 | 8.3 | Espoir | 79.6 | |
| 5. | 610 | FEELING | Valentin BLIGNY | 8 | 8.3 | 8.5 | 7 | 8 | Espoir | 79.6 | |
| 7. | 607 | FLIC FLAC | Odile VAN DOORN | 8.5 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | Espoir | 79.4 | |
| 8. | 611 |
QUPIDON DE HUS
Accédez au catalogue SHF Market |
Isabelle AUGUSTIN | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 1° Prime | 75.0 | |
| 9. | 601 |
SHAKIRA DE HUS
Accédez au catalogue SHF Market |
Isabelle AUGUSTIN | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 1° Prime | 74.0 | |
| 10. | 606 | BRENTANO DE LAUTURE | Alexandra SENKOWSKI | 7 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 7 | 2° Prime | 69.4 | |
| . | 605 | LIFE'S GOOD ASTOLA | Camille FLAMENT | WD | |||||||
| . | 603 | BOSTON DE SAINT VAL | Caroline RIOCHE | WD |
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.