>> www.worldsporttiming.com > Results > >

|
Description : Starting at : - |
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| Order | Num | Horse | Rider | Nat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | CLASSICO | Katia ROUCHETTE | 15:30 | |
| 2 | 138 | CHEYENNE SAINTAIS | Lucie GIRAUD | 15:39 | |
| 3 | 132 | QUORIANA ERES Z | Alix DE HERCE | 15:48 | |
| 4 | 150 | HOLLAND | Sophie QUILLE | 15:57 | |
| 5 | 148 | FALCO DU HANS | Didier SCHAULY | 16:06 | |
| 6 | 141 | GLASGOW DE LA COMOGNE | Jerome BENAZOUAOU | 16:15 | |
| Pause / Break | |||||
| 7 | 155 |
QUATERMOON D'ARION
Accédez au catalogue SHF Market |
Melanie GUCHET | 16:34 | |
| 8 | 152 | DIA DE HUS | Nicolas COMMENGE | 16:43 | |
| 9 | 131 | COMMANDER GUNLIGHT | Arthur SANDRE | 16:52 | |
| 10 | 153 | HASHTAG H | Bathilde GHESQUIERE | 17:01 | |
| 11 | 154 | BACCARA BALIOS | Lucie GREA | 17:10 | |
© Copyright 2004-2026 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.