>> www.worldsporttiming.com > Results > >

|
Description : Starting at : - |
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| Order | Num | Horse | Rider | Nat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | BEL AMI DE MY | Olivia THILL | 08:00 | |
| 2 | 244 | GUMMY STAR | Gilles CAILLIEZ | 08:09 | |
| 3 | 246 | FOREVER DE PIC | Agathe DUCROT | 08:18 | |
| 4 | 241 | BAMBOU D'OUSTRIERES | Christelle CALVEL TRAULET | 08:27 | |
| 5 | 251 | FANTOMAS | Emmanuel FRITSCH | 08:36 | |
| 6 | 252 | DOLL DE HUS | Sarah MAISON | 08:45 | |
| 7 | 231 | BEAUGOSSE DE LA NOUE | Thomas MERCIER | 08:54 | |
| Pause / Break | |||||
| 8 | 255 |
GUILLAUME SWING
Accédez au catalogue SHF Market |
Marion VIGNAUD | 09:13 | |
| 9 | 248 | BABIE DU HANS | Laurence BLANC | 09:22 | |
| 10 | 256 | COCO PAGE | Anais VOLAND | 09:31 | |
| 11 | 233 | BRINCO DU PASSAGE | Alexia BAEUMLIN | 09:40 | |
| 12 | 250 | DON MOCCA | Katia ROUCHETTE | 09:49 | |
| 13 | 249 | BODY DU VAL | Gilles RIGAUD | 09:58 | |
| 14 | 238 | BABIECA DE MEAULNES | Laure LENDORMY LALLEMENT | 10:07 | |
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.