>> www.worldsporttiming.com > Results > >

|
Description : Starting at : - |
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | Trot | Pas | Galop | Soum. | I.G | Prime | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | CHARMEUR DE L'AUBOIS | Lana PORTEJOIE | 9 | 8.5 | 8.8 | 7.4 | 8.5 | 1° Prime | 84.4 | |
| 2. | 149 | CKEYS DES LATIN | Fanny CATTET | 8.8 | 8 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 1° Prime | 81.2 | |
| 3. | 136 | HOTSHOT M | Thomas BOBIS | 8 | 7.8 | 8.4 | 8 | 7.8 | 1° Prime | 80.0 | |
| 4. | 134 |
SHAKESPEARE D'ESTIVE
Accédez au catalogue SHF Market |
Marie CARUEL | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1° Prime | 79.8 | |
| 5. | 142 | GAUGUIN MONTROYER | Anais MONTET | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 1° Prime | 77.8 | |
| 6. | 145 | CACHARELE DE BER | Bertrand BEREZAY | 8.5 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 1° Prime | 76.0 | |
| 6. | 143 | QUANTUM OF SOLACE LH | Jeanne LINGUINOU | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 1° Prime | 76.0 | |
| 8. | 139 | COCODIOP DE LA FAURIE | Marie LESNARD | 7.2 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 1° Prime | 75.4 | |
| 8. | 140 | DUCATI | Isabelle GILLET | 7.5 | 7.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 1° Prime | 75.4 | |
| 8. | 135 | DARWIN DE HUS | Anne Sophie DAUPHINOT | 7.7 | 7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 1° Prime | 75.4 | |
| 11. | 151 | CRAMIQUE KERGUELEN | Clara MAGNEN | 7.6 | 7 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 1° Prime | 72.8 | |
| 11. | 133 | FIGARO | Maeva MORLET | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 7 | 1° Prime | 72.8 | |
| 13. | 154 | BACCARA BALIOS | Lucie GREA | 7 | 7.4 | 7.6 | 7 | 7.2 | 1° Prime | 72.4 | |
| 13. | 155 |
QUATERMOON D'ARION
Accédez au catalogue SHF Market |
Melanie GUCHET | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 7.2 | 1° Prime | 72.4 | |
| 15. | 131 | COMMANDER GUNLIGHT | Arthur SANDRE | 6.4 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 1° Prime | 71.8 | |
| 16. | 152 | DIA DE HUS | Nicolas COMMENGE | 6.4 | 8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 1° Prime | 70.4 | |
| 17. | 153 | HASHTAG H | Bathilde GHESQUIERE | 7 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7 | 1° Prime | 70.2 | |
| 18. | 150 | HOLLAND | Sophie QUILLE | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 1° Prime | 70.0 | |
| 19. | 148 | FALCO DU HANS | Didier SCHAULY | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 7 | 2° Prime | 69.0 | |
| 20. | 132 | QUORIANA ERES Z | Alix DE HERCE | 6 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 2° Prime | 67.6 | |
| 21. | 141 | GLASGOW DE LA COMOGNE | Jerome BENAZOUAOU | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 2° Prime | 66.8 | |
| 22. | 138 | CHEYENNE SAINTAIS | Lucie GIRAUD | 6.6 | 7 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 2° Prime | 66.4 | |
| 23. | 137 | CLASSICO | Katia ROUCHETTE | 5.9 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.4 | 64.8 | ||
| . | 146 | CALIFORNIA DECANDIE | Patricia GASCOIN | WD | |||||||
| . | 147 | LONDON DU HANS | Damien DUMOULIN | WD |
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.