>> www.worldsporttiming.com > Results > >

|
Description : Starting at : - |
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | Trot | Pas | Galop | Soum. | I.G | Prime | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | DIAMOND DE SAINT VAL | Pauline GUILLEM | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 1° Prime | 76.8 | |
| 2. | 418 |
DON HEINRICH
Accédez au catalogue SHF Market |
Sylvain GUASCO | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 1° Prime | 76.6 | |
| 3. | 433 | SINCLAIR DE HUS | Laetitia GOURDAIN | 7.6 | 6.8 | 8 | 7.8 | 7.7 | 1° Prime | 75.8 | |
| 4. | 417 | DEXTER DE SAINT VAL | Pauline GUILLEM | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7 | 7.5 | 1° Prime | 75.6 | |
| 5. | 407 | DES LYS DU VIVARO | Clementine DHENNIN GIRAUD | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 1° Prime | 74.4 | |
| 6. | 429 | FOR FABLE DE MALLERET | Maria Jose DE LA CHICA PARRAS | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 1° Prime | 73.4 | |
| 6. | 416 | IGOR V | Prudence LEVEQUE | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 1° Prime | 73.4 | |
| 8. | 408 | DON CORLEONE | Sophie BISMUTH | 7.4 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 1° Prime | 72.8 | |
| 9. | 415 | DONNA DE WANDELING | Joseph LALAUZE | 7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 1° Prime | 72.0 | |
| 10. | 410 | DESIREE DE MAISON ROUGE | Delphine BERTRANEU | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 2° Prime | 71.8 | |
| 11. | 413 | COLORADO | Thomas ROLLAND | 7 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 2° Prime | 71.6 | |
| 12. | 401 | IKKE | Prudence LEVEQUE | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 2° Prime | 70.6 | |
| 12. | 425 | H. | Jean Etienne SUISSE DE SAINTE CLAIR | 7.4 | 5.9 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 2° Prime | 70.6 | |
| 14. | 431 | NIRVANA H | Prudence LEVEQUE | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 5.9 | 6.9 | 2° Prime | 70.4 | |
| 15. | 412 | DORIS FLEURI | Claudia HAERING | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 2° Prime | 70.0 | |
| 16. | 409 |
DARJEELING DE BERNOU
Accédez au catalogue SHF Market |
Sandrine DELARQUE | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 2° Prime | 69.2 | |
| 16. | 427 | DIABEAU DU COUSSOUL | Wiedeke ZIJP | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 2° Prime | 69.2 | |
| . | 421 | BEACH PARTY D'ARION | Alizee ROUSSEL | WD |
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.