>> www.worldsporttiming.com > Results > >

|
Description : Starting at : - |
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | Trot | Pas | Galop | Soum. | I.G | Prime | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 430 | DORIAN GREY DE HUS | JESSICA MICHEL BOTTON | 9.5 | 7.5 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | Espoir | 91.2 | |
| 2. | 426 | STAR DE L'OCEAN | GUILLAUME RECOING | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | Espoir | 84.8 | |
| 3. | 423 | DIONYSOS DE MASSA | ARNAUD SERRE | 8.2 | 7 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | Espoir | 80.6 | |
| 4. | 406 | FILARMONIE DE MALLERET | MARIA JOSE DE LA CHICA PARRAS | 8 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 8 | Espoir | 80.0 | |
| 5. | 405 | DETONATION DE HUS | GUILLAUME GAUTIER | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | Espoir | 79.8 | |
| 6. | 414 | LADY CHANEL | REBECCA ROOKE | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | Espoir | 78.4 | |
| 7. | 424 | ZENITH DU FEUILLARD | JULIEN VINCENT | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | Espoir | 78.2 | |
| 8. | 432 | LUCKY GOLD 3 | PAULINE GUILLEM | 7.6 | 7.5 | 8 | 8 | 7.8 | Espoir | 77.8 | |
| 9. | 422 | IRISH COFFEE | LARISSA PAULUIS | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | Espoir | 77.6 | |
| 10. | 411 | DIVA DU JURE | LOUIS CAPPELAERE | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 1° Prime | 76.6 | |
| 11. | 404 | DAYSLEEPER | WIEDEKE ZIJP | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 1° Prime | 75.2 | |
| 12. | 419 | ALCATRAZ | DAVID DESCHLER | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.43 | 1° Prime | 73.9 | |
| 13. | 417 | DEXTER DE SAINT VAL | PAULINE GUILLEM | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.3 | 1° Prime | 73.2 | |
| 13. | 402 | DIAMOND DE SAINT VAL | PAULINE GUILLEM | 7.7 | 6.5 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 1° Prime | 73.2 | |
| 15. | 407 | DES LYS DU VIVARO | CLEMENTINE DHENNIN GIRAUD | 7.2 | 7 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 1° Prime | 72.6 | |
| 16. | 418 |
DON HEINRICH
Accédez au catalogue SHF Market |
SYLVAIN GUASCO | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 1° Prime | 72.2 | |
| 16. | 413 | COLORADO | THOMAS ROLLAND | 7.1 | 7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 1° Prime | 72.2 | |
| 18. | 425 | H. | JEAN ETIENNE SUISSE DE SAINTE CLAIR | 7.4 | 5.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 2° Prime | 71.4 | |
| 19. | 401 | IKKE | PRUDENCE LEVEQUE | 7 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 2° Prime | 71.0 | |
| 20. | 416 | IGOR V | PRUDENCE LEVEQUE | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 7 | 2° Prime | 70.2 | |
| 20. | 421 | BEACH PARTY D'ARION | ALIZEE ROUSSEL | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 5.9 | 6.8 | 2° Prime | 70.2 | |
| 22. | 408 | DON CORLEONE | SOPHIE BISMUTH | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 2° Prime | 70.0 | |
| 23. | 415 | DONNA DE WANDELING | JOSEPH LALAUZE | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7 | 2° Prime | 69.8 | |
| 24. | 431 | NIRVANA H | PRUDENCE LEVEQUE | 7 | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 7 | 2° Prime | 69.6 | |
| 25. | 412 | DORIS FLEURI | CLAUDIA HAERING | 7 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7 | 2° Prime | 69.0 | |
| 26. | 429 | FOR FABLE DE MALLERET | MARIA JOSE DE LA CHICA PARRAS | 7.2 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 2° Prime | 68.4 | |
| 26. | 410 | DESIREE DE MAISON ROUGE | DELPHINE BERTRANEU | 7.2 | 6 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 2° Prime | 68.4 | |
| 28. | 433 | SINCLAIR DE HUS | LAETITIA GOURDAIN | 7.3 | 5.9 | 7.8 | 5.9 | 6.8 | 2° Prime | 67.4 | |
| 29. | 427 | DIABEAU DU COUSSOUL | WIEDEKE ZIJP | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6 | 6.6 | 2° Prime | 67.2 | |
| 30. | 409 |
DARJEELING DE BERNOU
Accédez au catalogue SHF Market |
SANDRINE DELARQUE | 7 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 66.4 | ||
| . | 403 | ROCK STAR JM | GUILLAUME RECOING | WD | |||||||
| . | 420 | DAHLIA DE MASSA | ANNE SOPHIE SERRE | WD | |||||||
| . | 428 |
ISTORIA
Accédez au catalogue SHF Market |
GUILLAUME GAUTIER | WD |
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.