>> www.worldsporttiming.com > Results > Dressage > 2015 > Grand National - Master Pro de Dressage 2015 > Hors Championnat > 24 - Prix Toubin Clement

| Description : Pro 3 Impose A - A9 (Piste 2) Starting at : 12/07/2015 - 14:45 |  Print official file | 
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | ||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | % E | % C | % M | % Total | Prize (EUR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | SPECIAL AGENT*BIOLIGHT | Marc BOBLET | 68.875 (1) | 70.500 (1) | 70.125 (1) | 69.833 | 105.00 | |
| 2. | 4 | LORD OF CHAMP | Victoria VAN DEN BERGHE | 67.125 (3) | 67.375 (3) | 70.000 (2) | 68.167 | 83.00 | |
| 3. | 10 | ADRIANA | Nelly CHANTHABOUASY | 67.875 (2) | 68.000 (2) | 68.625 (3) | 68.167 | 66.00 | |
| 4. | 3 | FANCY DANCE | Sylvie DENDIEN | 63.500 (8) | 65.500 (5) | 67.875 (4) | 65.625 | 55.00 | |
| 5. | 2 | DONNA DE HUS | Sylvie ZARNOWSKI | 64.375 (6) | 65.875 (4) | 65.750 (6) | 65.333 | ||
| 6. | 1 | ELTON DE BECLO | Pauline LECLERCQ | 66.500 (4) | 64.250 (6) | 64.625 (9) | 65.125 | ||
| 7. | 11 | FOOTLOOSE VH KOEKOEKSHOF | Pauline LECLERCQ | 65.000 (5) | 64.000 (8) | 66.125 (5) | 65.042 | ||
| 8. | 8 | LYS DE PARIS | Laurence BLAYA | 63.500 (8) | 64.125 (7) | 65.375 (7) | 64.333 | ||
| 9. | 5 | FITZCARRALDO | Pierre PIHOUE | 63.750 (7) | 62.250 (10) | 65.250 (8) | 63.750 | ||
| 10. | 6 | PIPPIN DES PLANTS | Tristan MASSE | 62.625 (10) | 62.375 (9) | 64.125 (10) | 63.042 | ||
| 11. | 9 | WADIM | Silvine LYAET | 61.500 (11) | 58.000 (11) | 61.875 (11) | 60.458 | 
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.