4.   Cristina GUBERN CONTI -  SONADA
23 - Prix Audecia - Am Elite Grand Prix - A7
Vierzon - du 9 au 12 juillet 2015
C : 
 
 Lionel DU TRANOY
M : 
 
 Jean Christophe COMET
E : 
 
 Mickael RENARD
Last update : 12/07/2015 - 12:28:39
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 7 7
2 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 6.5 6.5 6.5
3 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 6.5 6.5 6.5
4 APPUYER VERS LA DROITE 2 7 7 7
5 VOLTE A GAUCHE 1 6 5 6
6 TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE 1 7.5 7 7
7 ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE 1 6.5 6.5 6
8 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 8 7.5 6.5
9 TRANSITIONS EN M ET K 1 6 6.5 7
10 DOUBLER-APPUYER A GAUCHE 2 7 6.5 6
11 VOLTE A DROITE 1 6 6.5 6.5
12 TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE 1 7 7 6.5
13 PAS MOYEN 1 6.5 6.5 6.5
14 PAS ALLONGE 2 7 7 7.5
15 PAS RASSEMBLE 1 6.5 6 7
16 GALOP RASSEMBLE 1 7 6.5 6.5
17 APPUYER VERS LA GAUCHE 1 7.5 6.5 6
18 APPUYER VERS LA DROITE 1 7 7 7
19 DIAGONALE-5 CHGT DE PIED 1 3 3 4
20 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 2 5 6 6
21 CONTRE GALOP-CHGT DE PIED 1 7 7 7
22 DEMI PIROUETTE A DROITE 2 6.5 5.5 6
23 CONTRE GALOP-CHGT DE PIED 1 4.5 5 5
24 DIAGONALE-5 CHGT DE PIED 1 4 4 4
25 GALOP ALLONGE 1 7.5 7 7.5
26 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 4 6 4
27 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 7 7 6.5
28 ALLURES 1 7 7.5 7
29 IMPULSION 1 6.5 6.5 7
30 SOUMISSION 2 6 5.5 5
31 CAVALIER 2 6.5 6.5 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 63.421 63.026 63.026
Rank : 6 6 5
Total : 63.158% (6)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.