>> www.worldsporttiming.com > Results > Dressage > 2015 > Grand National - Master Pro de Dressage 2015 > Pro 2 > 14 - Prix des Sirops Monin

| Description : Pro 2 Grand Prix - A5 Inter 1 (Piste 1) Starting at : 11/07/2015 - 09:30 |  Print official file | 
| 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | % E | % H | % C | % M | % B | % Total | Prize (EUR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | HILARIO SAINT H | Bertille PELARDY | 71.184 (1) | 71.184 (1) | 71.842 (1) | 73.158 (1) | 72.500 (1) | 71.974 | 500.00 | |
| 2. | 10 | ROMAZZINO*BIOLIGHT | Marie ACHER GALLAIS | 69.474 (2) | 65.789 (5) | 67.237 (4) | 67.368 (2) | 70.395 (2) | 68.053 | 380.00 | |
| 3. | 3 | NEFERRO DU MAUPAS | Pauline LECLERCQ | 67.368 (4) | 67.105 (3) | 70.526 (2) | 66.974 (4) | 66.316 (8) | 67.658 | 300.00 | |
| 4. | 18 | ROCKFORD 17 | Cedric MORANDIN | 66.447 (5) | 66.316 (4) | 68.026 (3) | 65.921 (7) | 67.763 (4) | 66.895 | 240.00 | |
| 5. | 13 | FLORETTA D'ORION | Alexia DUCOS BLANCHET | 65.789 (7) | 65.526 (6) | 66.579 (5) | 66.316 (6) | 68.947 (3) | 66.632 | 200.00 | |
| 6. | 2 | DONIRO | Brigitte LACOMBE | 65.263 (10) | 67.632 (2) | 66.579 (5) | 66.447 (5) | 66.447 (6) | 66.474 | 160.00 | |
| 7. | 16 | QSAAR DE VILLEMAGNE | Danielle OLIVEIRA | 66.053 (6) | 65.000 (8) | 65.263 (8) | 65.789 (9) | 66.579 (5) | 65.737 | ||
| 8. | 8 | QWISMEL D'HEBECOURT | Myriam VICTOR THOMAS | 65.395 (9) | 63.553 (13) | 66.316 (7) | 67.105 (3) | 65.921 (9) | 65.658 | ||
| 9. | 6 | CAROLA G | Catherine HENRIQUET | 68.289 (3) | 61.579 (16) | 65.000 (9) | 65.921 (7) | 64.605 (13) | 65.079 | ||
| 10. | 15 | BACCARA VAN WELTEVREDEN | Delphine BERTRANEU | 65.658 (8) | 63.026 (15) | 64.868 (10) | 63.947 (13) | 65.921 (9) | 64.684 | ||
| 11. | 1 | DIAMOND STAR | Sandrine THOMAS | 64.868 (12) | 63.816 (11) | 64.737 (11) | 64.079 (12) | 65.526 (11) | 64.605 | ||
| 12. | 9 | TOOMUCH DE LAUTURE | Bertrand CONRAD | 63.816 (14) | 64.605 (9) | 63.553 (12) | 64.342 (10) | 65.395 (12) | 64.342 | ||
| 13. | 5 | U II DE BASSE COUTURE | Alice DELEUZE | 65.000 (11) | 65.132 (7) | 63.289 (13) | 63.684 (14) | 63.421 (15) | 64.105 | ||
| 14. | 11 | WILLEM | Coralie GALOY | 64.211 (13) | 63.289 (14) | 61.711 (15) | 64.211 (11) | 66.447 (6) | 63.974 | ||
| 15. | 7 | DEDICACE DE HUS | Christelle MARIE | 63.158 (16) | 63.947 (10) | 62.368 (14) | 61.711 (15) | 63.947 (14) | 63.026 | ||
| 16. | 17 | RUYSDAEL | Constance DE GIRARD | 63.553 (15) | 63.684 (12) | 61.447 (16) | 60.000 (16) | 63.158 (16) | 62.368 | ||
| 17. | 4 | PIRATE DE LA FERME | Christophe DIXMIER | 56.711 (17) | 59.342 (17) | 58.026 (17) | 58.684 (17) | 54.079 (17) | 57.368 | ||
| . | 12 | DESERT ROSE II | Victoria SAINT CAST | WD | |||||||
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.