5.   Christelle MARIE -  DEDICACE DE HUS
13 - Prix STOF - Pro 2 Preliminaire - A6 StG
Vierzon - du 9 au 12 juillet 2015
H : 
 
 Jean Christophe COMET
C : 
 
 Dominique FONTAINE
M : 
 
 Etienne MAIRE
E : 
 
 Joseph BAUD
B : 
 
 Mickael RENARD
Last update : 10/07/2015 - 16:58:40
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6.5 7.5 7 7 6.5
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 6.5 6.5 7 7 6
3 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 6.5 7.5 6.5 7 6.5
4 VOLTE A GAUCHE - 8 M 1 6 6.5 7 7 6
5 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 6.5 6.5 6.5 6
6 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 6.5 7 7 6.5 6
7 TRANSITIONS EN H ET F 1 6 6.5 7 7 6.5
8 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 6 6.5 7 6.5 6.5
9 VOLTE A DROITE - 8 M 1 6 5.5 6.5 7 6
10 APPUYER A DROITE 2 6.5 6.5 6 6 6
11 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 1 6 6.5 6.5 6.5 5
12 DEMI PIROUETTE A DROITE 1 6 6 6.5 6.5 5.5
13 LE PAS RASSEMBLE 2 6.5 6 6.5 6 6
14 PAS ALLONGE 2 7 6 6.5 6.5 7.5
15 GALOP RASSEMBLE 1 7 7 7 7 6.5
16 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 6 7 6.5 6.5 7
17 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 6 6.5 7 7 6
18 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 2 5.5 6 6.5 5.5 5
19 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 6.5 7 7 7 6
20 DEMI PIROUETTE A DROITE 2 6 6.5 6.5 6 6.5
21 CONTRE GALOP-CHGT DE PIED 1 6.5 6.5 7 6.5 7
22 5 CHGT DE PIED - 4 TEMPS 1 6.5 7 7 7 7.5
23 5 CHGT DE PIED - 3 TEMPS 1 6 7 7 7 7
24 GALOP ALLONGE 1 6.5 7 6.5 6.5 6.5
25 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 6.5 6.5 7 7 7
26 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 6 7 6 7 7
27 ALLURES 1 7 7 7 7 6.5
28 IMPULSION 1 6 6.5 6.5 6.5 6
29 SOUMISSION 2 6 6.5 6 6.5 6.5
30 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 63.289 65.789 66.447 65.789 63.553
Rank : 13 10 11 12 14
Total : 64.974% (14)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.