18. 

 Veronique PRUEDE SEGURET - 
BAMONA
6 - Prix Hotel Continental - Pro 3 Preliminaire - A8
Vierzon - du 9 au 12 juillet 2015
	
Last update : 09/07/2015 - 17:30:55
	| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN TROT MOYEN | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 3 | APPUYER A DROITE | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 4 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 5 | TROT RASS-ALLONGE-RASS | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 6 | LES TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 7 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 
	| 8 | APPUYER A DROITE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 9 | ARRET-RECULER-PAS | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 
	| 10 | CHGT DE MAIN PAS ALLONGE | 2 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 
	| 11 | PAS RASSEMBLE-DOUBLER | 2 | 7 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 12 | GALOP RASSEMBLE A GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 13 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 14 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 15 | GALOP RASSEMBLE-MOYEN | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
	| 16 | GALOP RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 17 | APPUYER A DROITE | 1 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 18 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 19 | GALOP RASS-DIAGONALE | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 20 | DEMI CERCLE A GAUCHE | 2 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 21 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | GALOP RASS-DIAGONALE | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 23 | DEMI CERCLE A DROITE | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 24 | CTRE GALOP-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 25 | DEMI CERCLE DE 20M | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 
	| 26 | 3 CHGTS DE PIED AUX 4 TEMPS | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4 | 
	| 27 | ARRET - IMMOBILTE - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 28 | ALLURES | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 29 | IMPULSION | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 30 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 31 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 65.658 | 64.474 | 66.842 | 67.368 | 66.842 | 
	| Rank : | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 
		
	| Total : | 66.237% (9) | 
 
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.