10. 

 Olivier D YTHURBIDE - 
SATIAGO V
4 - Prix Retotub - Pro 1 Preliminaire - A4
Vierzon - du 9 au 12 juillet 2015
	|  |  | 
			
			| M : |   | Jean Christophe COMET |  | 
	|  |  |  | 
	|  |  |  | 
	
Last update : 09/07/2015 - 18:31:07
	| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 2 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 3 | LES TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 4 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 5 | PIAFFER 7 A 10 BATTUES | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 6 | APPUYER A DROITE | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 7 | PIAFFER 7 A 10 BATTUES | 1 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 8 | TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 9 | TRANSITION AU PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 10 | PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 11 | TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 
	| 12 | TRANSITION AU PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 13 | PASSAGE | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 14 | CHGT DE MAIN-PAS ALLONGE | 2 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 
	| 15 | PAS RASSEMBLE | 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 16 | GALOP RASS. A DROITE | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 17 | CHGT DE MAIN-GALOP ALLONGE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 18 | CHGT DE PIED EN L'AIR | 1 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 19 | DOUBLER - 4 APPUYERS | 2 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 5.5 | 
	| 20 | 7 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 21 | DEMI CERCLE DE 20M | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 22 | 7 CHGTS DE PIED AUX TEMPS | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 23 | PIROUETTE A DROITE | 2 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 24 | CHGT DE PIED | 1 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 25 | PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 26 | ARRET-IMMOBILITE-RECULER | 1 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 27 | TRANSITIONS | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| 28 | TROT MOYEN | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 
	| 29 | ARRET - IMMOBILTE - SALUT | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 30 | ALLURES | 1 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 
	| 31 | IMPULSION | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 32 | SOUMISSION | 2 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 33 | CAVALIER | 2 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 61.310 | 60.714 | 62.857 | 65.000 | 61.429 | 
	| Rank : | 20 | 21 | 16 | 14 | 20 | 
		
	| Total : | 62.262% (18) | 
 
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.