| Figure | Description | COS | E | C | M | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 8 | 7 | 7 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 
	| 4 | VOLTE A GAUCHE DE 10M | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 5 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 
	| 6 | CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE | 1 | 7.5 | 6 | 6 | 
	| 7 | TROT RASSEMBLE | 1 | 6 | 6 | 6 | 
	| 8 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 9 | VOLTE A DROITE DE 10M | 1 | 7.5 | 7 | 6.5 | 
	| 10 | APPUYER A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 11 | PAS MOYEN | 1 | 7 | 6 | 7 | 
	| 12 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 6.5 | 5 | 5 | 
	| 13 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 1 | 6 | 6 | 5.5 | 
	| 14 | PAS RASSEMBLE | 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 15 | CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE | 2 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 16 | PAS RASSEMBLE-DEPART AU GALOP | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 17 | DOUBLER-APPUYER A DROITE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 18 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 5 | 6.5 | 4 | 
	| 19 | GALOP RASS.-EPAULE EN AVANT | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 20 | DEMI CERCLE | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 21 | CHGT DE PIED-GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | GALOP RASS.-EPAULE EN AVANT | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 23 | DEMI CERCLE | 2 | 4 | 4 | 6 | 
	| 24 | CHGT DE PIED-GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 25 | GALOP ALLONGE-GALOP RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| 26 | LES TRANSITIONS EN H ET V | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 
	| 27 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 7 | 6.5 | 6 | 
	| 28 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 7.5 | 7 | 7 | 
	| 29 | DIAGONALE-3 CHGT DE PIED | 1 | 5 | 6 | 5.5 | 
	| 30 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 8 | 7 | 8 | 
	| 31 | ALLURES | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 32 | IMPULSION | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 33 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
	| 34 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 66.500 | 64.250 | 64.625 | 
	| Rank : | 4 | 6 | 9 | 
		
	| Total : | 65.125% (6) |