| Figure | Description | COS | E | C | M | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 2 | CERCLE DE 10M A DROITE | 1 | 7 | 8 | 7 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 6.5 | 6 | 7.5 | 
	| 4 | DEMI CERCLE-APPUYER A DROITE | 2 | 7 | 8 | 7 | 
	| 5 | ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6 | 6 | 
	| 6 | TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 
	| 7 | TRANSITION AU PAS MOYEN | 1 | 7.5 | 7.5 | 7 | 
	| 8 | PAS ALLONGE | 2 | 7 | 6 | 6 | 
	| 9 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 10 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 8 | 8 | 8 | 
	| 11 | LE PAS RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 12 | TROT RASS.-CERCLE A GAUCHE | 1 | 7.5 | 8 | 7.5 | 
	| 13 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 7.5 | 6.5 | 8 | 
	| 14 | DEMI CERCLE-APPUYER A GAUCHE | 2 | 7.5 | 8 | 8 | 
	| 15 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 7.5 | 7 | 
	| 16 | LES TRANSITIONS EN M ET K | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 17 | GALOP RASSEMBLE A GAUCHE | 1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 
	| 18 | DOUBLER - CHGT DE PIED | 1 | 7 | 8 | 8 | 
	| 19 | LE GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 
	| 20 | APPUYER A DROITE | 1 | 7 | 7 | 8 | 
	| 21 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 8 | 7.5 | 
	| 22 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 
	| 23 | DOUBLER - CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7.5 | 8 | 
	| 24 | LE GALOP RASSEMBLE | 1 | 7 | 7.5 | 8.5 | 
	| 25 | APPUYER A GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 8 | 
	| 26 | GALOP ALLONGE-GALOP RASSEMBLE | 1 | 7.5 | 8 | 8.5 | 
	| 27 | LES TRANSITIONS EN H ET K | 1 | 7 | 6.5 | 9 | 
	| 28 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 7.5 | 6.5 | 8 | 
	| 29 | ALLURES | 1 | 7 | 8 | 8 | 
	| 30 | IMPULSION | 1 | 7 | 8 | 7.5 | 
	| 31 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 7 | 8 | 
	| 32 | CAVALIER | 2 | 7.5 | 8 | 8.5 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 70.541 | 73.243 | 75.405 | 
	| Rank : | 1 | 1 | 1 | 
		
	| Total : | 73.063% (1) |