1.   Jean Paul LARGY -  SPECIAL DREAM*ENE-HN
13 - Prix STOF - Pro 2 Preliminaire - A6 StG
Vierzon - du 9 au 12 juillet 2015
H : 
 
 Jean Christophe COMET
C : 
 
 Dominique FONTAINE
M : 
 
 Etienne MAIRE
E : 
 
 Joseph BAUD
B : 
 
 Mickael RENARD
Last update : 10/07/2015 - 16:58:35
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 7 7 7 7
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7 7.5 7.5 7 7
3 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 7 7 6.5 6
4 VOLTE A GAUCHE - 8 M 1 7 6 7.5 6 7.5
5 APPUYER A GAUCHE 2 7 6.5 7 6.5 6.5
6 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 7 7 7 7 7
7 TRANSITIONS EN H ET F 1 6.5 6.5 7 6 6.5
8 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 6.5 7.5 7 7.5
9 VOLTE A DROITE - 8 M 1 6.5 6 7.5 7 7
10 APPUYER A DROITE 2 6.5 6 6.5 6 7
11 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 1 6 6 7 6.5 4.5
12 DEMI PIROUETTE A DROITE 1 5.5 4 4 4 4
13 LE PAS RASSEMBLE 2 6 6 7 5 6.5
14 PAS ALLONGE 2 8 7 7 7.5 8
15 GALOP RASSEMBLE 1 7 7.5 7.5 7 7
16 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 6.5 7 6.5 7 7
17 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 6.5 6.5 7 6.5 6
18 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 2 6 6.5 7 6 6
19 CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR 1 7 7 7 7 7
20 DEMI PIROUETTE A DROITE 2 6 6.5 6 5.5 6.5
21 CONTRE GALOP-CHGT DE PIED 1 6.5 7 7.5 7 7
22 5 CHGT DE PIED - 4 TEMPS 1 4 3 3 4 3
23 5 CHGT DE PIED - 3 TEMPS 1 6.5 7 7 7 7
24 GALOP ALLONGE 1 6.5 7 7 7 6
25 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 7 6.5 7 6 7.5
26 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 5.5 6 7 6.5 6
27 ALLURES 1 7 7.5 7 7 7
28 IMPULSION 1 6.5 6.5 7 6.5 7
29 SOUMISSION 2 6.5 6.5 6 6.5 6.5
30 CAVALIER 2 7 7 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 65.263 64.737 67.500 63.816 65.658
Rank : 11 13 5 15 7
Total : 65.395% (13)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.