| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 
	| 2 | CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
	| 3 | EPAULE EN DEDANS A GAUCHE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 
	| 4 | VOLTE A GAUCHE - 8 M | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 
	| 5 | APPUYER A GAUCHE | 2 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 6 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 7 | TRANSITIONS EN H ET F | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 8 | EPAULE EN DEDANS A DROITE | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 
	| 9 | VOLTE A DROITE - 8 M | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 
	| 10 | APPUYER A DROITE | 2 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 11 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 12 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| 13 | LE PAS RASSEMBLE | 2 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 
	| 14 | PAS ALLONGE | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 
	| 15 | GALOP RASSEMBLE | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 
	| 16 | APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED | 1 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 
	| 17 | APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 18 | DEMI PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 
	| 19 | CHANGEMENT DE PIED EN L'AIR | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 20 | DEMI PIROUETTE A DROITE | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 
	| 21 | CONTRE GALOP-CHGT DE PIED | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 
	| 22 | 5 CHGT DE PIED - 4 TEMPS | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 23 | 5 CHGT DE PIED - 3 TEMPS | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 24 | GALOP ALLONGE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 25 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 26 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 
	| 27 | ALLURES | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 28 | IMPULSION | 1 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 
	| 29 | SOUMISSION | 2 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 
	| 30 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 67.500 | 65.526 | 65.789 | 68.158 | 65.658 | 
	| Rank : | 4 | 11 | 12 | 2 | 7 | 
		
	| Total : | 66.526% (7) |