13. 

 Philippe LIMOUSIN - 
ROCK'N ROLL STAR
10 - Prix Leclerc Vierzon - Pro 1 Grand Prix - A3 Inter 2
Vierzon - du 9 au 12 juillet 2015
	
Last update : 10/07/2015 - 17:41:02
	| Figure | Description | COS | E | H | C | M | B | 
	| 1 | ENTREE - ARRET - SALUT | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 2 | TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 
	| 3 | DOUBLER - 3 APPUYERS | 2 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 
	| 4 | TRANSITION AU PASSAGE | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 
	| 5 | DIAGONALE - PASSAGE | 1 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
	| 6 | PIAFFER 8 A 10 BATTUES | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6.5 | 
	| 7 | PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 
	| 8 | PASSAGE | 1 | 6 | 6.5 | 4 | 5 | 6 | 
	| 9 | PIAFFER 8 A 10 BATTUES | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 
	| 10 | PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 
	| 11 | PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 
	| 12 | PAS ALLONGE | 2 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 
	| 13 | PAS RASSEMBLE | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 
	| 14 | GALOP RASSEMBLE A DROITE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 15 | GALOP MOYEN - CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 
	| 16 | APPUYER VERS LA GAUCHE | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 
	| 17 | PIROUETTE A GAUCHE | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 
	| 18 | GALOP ALLONGE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 19 | GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 
	| 20 | APPUYER VERS LA DROITE | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 21 | PIROUETTE A DROITE | 2 | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 
	| 22 | 7 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| 23 | 11 CHGTS DE PIED AUX TEMPS | 1 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 
	| 24 | TROT RASS.-ALLONGE-RASS. | 1 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 
	| 25 | TRANSITIONS EN C,M,K | 1 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 
	| 26 | DOUBLER PASSAGE | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 
	| 27 | ARRET - IMMOBILITE - SALUT | 1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 
	| 28 | ALLURES | 1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 
	| 29 | IMPULSION | 1 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
	| 30 | SOUMISSION | 2 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
	| 31 | CAVALIER | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
	| Penalties : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
	| Percentage : | 64.868 | 66.184 | 63.289 | 63.158 | 63.947 | 
	| Rank : | 11 | 6 | 13 | 17 | 9 | 
		
	| Total : | 64.289% (12) | 
 
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.