7.   Helene LEGALLAIS -  UNIQUE
29 - Prix Le Mans Country Club - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Le Mans - du 12 au 14 septembre 2014
H : 
 
 JEAN CHRISTOPHE COMET
C : 
 
 WOJTEK MARKOWSKI
M : 
 
 BERNARD MAUREL
E : 
 
 DOMINIQUE FONTAINE
B : 
 
 ALEXANDRE GROSHENY
Last update : 14/09/2014 - 16:14:00
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7 7.5 6.5 7.5 6.5
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 7 7 6.5 7 7.5
3 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 7 6.5 6.5 7
4 PASSAGE 1 6.5 6 7 7 7
5 TROT ALLONGE 1 6.5 6.5 6 7 7
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 7 6.5 7 7
7 PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
8 APPUYER A DROITE 2 6 6.5 7 6.5 7
9 PASSAGE 1 7 6.5 7 7 7
10 TROT ALLONGE 1 6.5 4 6 7 4
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 4 6 4 4 6.5
12 PASSAGE 1 6.5 7 6.5 6.5 7
13 PAS ALLONGE 2 6.5 6 5 5 6
14 PAS RASSEMBLE 2 6.5 5 5 5 6
15 PIAFFER 2 6.5 5.5 6 6 5
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6 6 6 5.5 6
17 PASSAGE 1 6.5 5 6 6.5 6
18 PIAFFER 2 6.5 5 5.5 5 5.5
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 7 6.5 6 6 6
20 PASSAGE 1 7 6 6.5 6 6.5
21 GALOP RASSEMBLE 1 6 5.5 6 6 6
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 6 7 6.5 6.5 7
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 7 7 7 7.5 7
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 7.5 7 7 8 7
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7 7 7.5 8 7.5
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 7.5 7 7 8 7
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7 6 6 7 7
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 5 4 5 5 5
29 PIROUETTE A DROITE 2 7 6.5 6 7 7
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 7 6.5 6.5 7 7
31 TRANSITIONS 1 7.5 7 7 7 7
32 DOUBLER-PASSAGE 1 7 6.5 7 6.5 7
33 PIAFFER 2 5.5 7 7.5 6.5 5
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6 7 7 7 6
35 PASSAGE 1 7 6.5 7.5 7 6.5
36 ARRET-SALUT 1 7 6.5 7 8 7
37 ALLURES 1 7 7 7 6.5 7
38 IMPULSION 1 7 6 6.5 7 6.5
39 SOUMISSION 2 6 6.5 6.5 6.5 6
40 CAVALIER 2 7 7 7 7.5 7
Percentage : 65.490 62.941 63.627 65.196 64.314
Rank : 5 7 6 4 6
Total : 64.314% (6)
© Copyright 2004-2014 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.