7.   Remy BOURGERET -  SULTAN
88 - Pro Elite Grand Prix Spécial - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Haras de Jardy - du 9 au 12 avril 2015
H : 
 
 Bernard MAUREL
C : 
 
 Nadine COCHENET
M : 
 
 Alexandre GROSHENY
E : 
 
 Mary ROBINS
B : 
 
 Dominique FONTAINE
Last update : 12/04/2015 - 16:51:58
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6.5 7 7 6 7
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 6.5 7 7 6.5 7
3 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 7 6 6.5 7
4 PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6 6.5
5 TROT ALLONGE 1 6.5 7 7 7 7
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 7 6.5 7 6.5
7 PASSAGE 1 6.5 7 6.5 6 6.5
8 APPUYER A DROITE 2 4 5 5 6.5 5
9 PASSAGE 1 6.5 7 6 6.5 6.5
10 TROT ALLONGE 1 6.5 6.5 7 7 7
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6 7 6 7 7
12 PASSAGE 1 6 7 6.5 6.5 6.5
13 PAS ALLONGE 2 6.5 6.5 6 6.5 6.5
14 PAS RASSEMBLE 2 6.5 5.5 6 7 7
15 PIAFFER 2 6.5 6 6 5 6
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6 5.5 4 6 6
17 PASSAGE 1 6.5 7 6 6 6.5
18 PIAFFER 2 7 7 7 7 7
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 7 6.5 7 6.5
20 PASSAGE 1 6.5 7 6.5 6 6.5
21 GALOP RASSEMBLE 1 7 6.5 7 6 7
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 7 7 6.5 6.5 6
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 7 7.5 7 7 7.5
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 7.5 6 7 7 5
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 5 6 5 5 5
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7 6 7 6.5 6
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7.5 7.5 7 7 7
29 PIROUETTE A DROITE 2 7 6.5 7.5 6.5 7
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 7 7 7 6.5 7
31 TRANSITIONS 1 7 6 7 7 6
32 DOUBLER-PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 6 6.5
33 PIAFFER 2 6 7.5 6.5 7 7
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 7 6.5 7 7
35 PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
36 ARRET-SALUT 1 7 7 7 6 7
37 ALLURES 1 7 7 7 7 7
38 IMPULSION 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
39 SOUMISSION 2 6 6.5 6.5 6.5 6
40 CAVALIER 2 6.5 7.5 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 64.706 66.471 64.804 65.294 65.588
Rank : 5 4 4 4 3
Total : 65.373% (3)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.