8.   Aurelie RIEDWEG -  VARCO DU LOING
88 - Pro Elite Grand Prix Spécial - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Haras de Jardy - du 9 au 12 avril 2015
H : 
 
 Bernard MAUREL
C : 
 
 Nadine COCHENET
M : 
 
 Alexandre GROSHENY
E : 
 
 Mary ROBINS
B : 
 
 Dominique FONTAINE
Last update : 12/04/2015 - 16:52:04
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 6 7 7 6
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 6.5 7 7 7 7
3 APPUYER A GAUCHE 2 6 5.5 6 6 6
4 PASSAGE 1 6 6.5 6.5 6.5 6.5
5 TROT ALLONGE 1 6.5 7 6.5 6.5 7
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 7 6.5 7 6.5
7 PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
8 APPUYER A DROITE 2 4 4.5 4 4 4.5
9 PASSAGE 1 6 6 6.5 6 6.5
10 TROT ALLONGE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 7
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6.5 7
12 PASSAGE 1 6 6.5 6.5 6 6
13 PAS ALLONGE 2 6.5 6.5 7 6.5 7
14 PAS RASSEMBLE 2 6 6 6.5 6 6.5
15 PIAFFER 2 6 5.5 6 6 6.5
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 6 5.5 6 6 7
17 PASSAGE 1 6 6 6 6.5 6.5
18 PIAFFER 2 6 5.5 5.5 6 6.5
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 5.5 5.5 6 6.5
20 PASSAGE 1 6.5 6 6 6 6
21 GALOP RASSEMBLE 1 6 5 5.5 6 7
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 6.5 5.5 6 6 6
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 6.5 6 6 7 6.5
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 4 6.5 5 4 4
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7 6.5 7 7 7
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 7 6 6.5 6 6.5
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 6 3 4 4.5 5
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 6.5 6 7 6 7
29 PIROUETTE A DROITE 2 6.5 6 6 6 6.5
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 6.5 6.5 7 6 7
31 TRANSITIONS 1 6.5 7 6.5 6 7
32 DOUBLER-PASSAGE 1 6.5 6.5 6 6.5 6.5
33 PIAFFER 2 4.5 5.5 5.5 6 5.5
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 5 6 6 6 6
35 PASSAGE 1 6.5 6 6 6 6
36 ARRET-SALUT 1 6.5 6.5 7 6 6.5
37 ALLURES 1 6.5 6.5 7 6.5 7
38 IMPULSION 1 6 6 6 6 6
39 SOUMISSION 2 6 6 6 6 4
40 CAVALIER 2 6.5 6.5 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 60.686 59.216 60.882 60.588 62.353
Rank : 11 12 10 13 9
Total : 60.745% (12)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.