>> www.worldsporttiming.com > Results > Dressage > 2015 > Grand National Jardy 2015 > 58 - Pro Elite Grand Prix
Description : Pro Elite Grand Prix - A2 (Piste 1) Starting at : 11/04/2015 - 09:15 |
Print official file
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
Order | Num | Horse | Rider | Nat. | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | NOBLE DREAM JO/JEM | Marc BOBLET | 09:15 | |
2 | 39 | ROBINSON DE LAFONT*DE MAS | Arnaud SERRE | 09:24 | |
3 | 1 | MIRANO DES ETISSES | Isabelle LEGALLAIS | 09:33 | |
4 | 2 | KHALLGAZEL DU MAUPAS | Pauline LECLERCQ | 09:42 | |
5 | 3 | QUARTZ OF JAZZ | Marie Emilie BRETENOUX | 09:51 | |
6 | 5 | OSADO 04 | Marine SUBILEAU | 10:00 | |
7 | 6 | SCHERZO ZC | Catherine HENRIQUET | 10:09 | |
8 | 7 | ROMEO | Alix VAN DEN BERGHE | 10:18 | |
Pause / Break | |||||
9 | 8 | OCEANE DE MESILLE | Fabrice ZAFOUR | 10:37 | |
10 | 9 | UNIQUE | Helene LEGALLAIS | 10:46 | |
11 | 10 | DJANGO*ENE-HN | Laurence SAUTET | 10:55 | |
12 | 11 | BADINDA ALTENA | Pierre VOLLA | 11:04 | |
13 | 12 | NO LIMIT | Stephane MAZZACCO | 11:13 | |
14 | 13 | LONDON 29 | Stephane GUERLAIN | 11:22 | |
15 | 14 | VOCKACARA DN | Alexandra DILLIERE | 11:31 | |
16 | 15 | WHITNI STAR*BIOLIGHT | Marc BOBLET | 11:40 | |
Pause / Break | |||||
17 | 16 | AVEC PLAISIR | Laurence VANOMMESLAGHE | 13:50 | |
18 | 17 | URANO D | Sara MAGNUSSON LOSTRIA | 13:59 | |
19 | 18 | PAROS DES 4 CHEMINS | Laura MAGNAN | 14:08 | |
20 | 19 | GALLIANO | Laurence BLAYA | 14:17 | |
21 | 20 | LIAISON*ENE-HN | Pauline VANLANDEGHEM | 14:26 | |
22 | 21 | STAR WARS | Bertrand LIEGARD | 14:35 | |
23 | 22 | MIGUELISTA DU COUSSOU | Barbara CLEMENT KLINGER | 14:44 | |
Pause / Break | |||||
24 | 23 | DIAMOND CHOICE ZF | Jean Francois LAGARDE | 15:03 | |
25 | 24 | FAIRY TALE | Guillaume LIMOUSIN | 15:12 | |
26 | 25 | VARCO DU LOING | Aurelie RIEDWEG | 15:21 | |
27 | 26 | KIRIL | Nicole FAVEREAU | 15:30 | |
28 | 27 | UNICITE N | Anne Laure SERGENT | 15:39 | |
29 | 28 | UNION | Marie Emilie BRETENOUX | 15:48 | |
30 | 30 | BENNETON | Gilles SIAUVE | 15:57 | |
Pause / Break | |||||
31 | 31 | WISE GUY RS | Ludovic HENRY | 16:16 | |
32 | 32 | UPTON | Jessica AMOUR | 16:25 | |
33 | 33 | WELFENKONIG*ENE-HN | Jean Paul LARGY | 16:34 | |
34 | 34 | KARAMEL DE LAUTURE | Claire GOSSELIN | 16:43 | |
35 | 35 | ULAN | Sarah CASANOVA | 16:52 | |
36 | 36 | SULTAN | Remy BOURGERET | 17:01 | |
37 | 37 | UDAYAN | Jean Philippe SIAT | 17:10 | |
38 | 38 | AMORAK | Stephanie BRIEUSSEL | 17:19 |
© Copyright 2004-2024 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.