>> www.worldsporttiming.com > Results > Dressage > 2015 > Grand National Jardy 2015 > 34 - Pro 1 Grand Prix

| Description : Pro 1 Grand Prix - A3 Inter 2 (Piste 1) Starting at : 10/04/2015 - 11:30 |  Print official file | 
| 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | % E | % H | % C | % M | % B | % Total | Prize (EUR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | AVEC PLAISIR | Laurence VANOMMESLAGHE | 74.868 (1) | 68.816 (1) | 66.842 (3) | 71.053 (1) | 64.605 (6) | 69.237 | 300.00 | |
| 2. | 2 | LIAISON*ENE-HN | Pauline VANLANDEGHEM | 71.842 (2) | 67.763 (3) | 68.026 (1) | 67.105 (2) | 66.842 (1) | 68.316 | 228.00 | |
| 3. | 11 | SULTAN | Remy BOURGERET | 67.763 (4) | 67.895 (2) | 65.921 (4) | 66.579 (4) | 65.263 (4) | 66.684 | 180.00 | |
| 4. | 3 | WISE GUY RS | Ludovic HENRY | 66.053 (6) | 66.184 (5) | 65.526 (6) | 66.974 (3) | 65.395 (3) | 66.026 | 144.00 | |
| 5. | 24 | CAROLA G | Catherine HENRIQUET | 65.395 (9) | 64.211 (10) | 67.105 (2) | 64.868 (7) | 65.658 (2) | 65.447 | 120.00 | |
| 6. | 1 | SCHERZO ZC | Catherine HENRIQUET | 65.263 (10) | 63.947 (11) | 65.658 (5) | 66.316 (5) | 64.474 (7) | 65.132 | 96.00 | |
| 7. | 7 | FAIRY TALE | Guillaume LIMOUSIN | 67.105 (5) | 64.737 (9) | 63.026 (15) | 65.526 (6) | 64.737 (5) | 65.026 | 72.00 | |
| 8. | 23 | URANO D | Sara MAGNUSSON LOSTRIA | 64.605 (11) | 65.395 (6) | 65.526 (6) | 64.737 (8) | 63.421 (10) | 64.737 | 60.00 | |
| 9. | 18 | GINSENGUE | Nicole FAVEREAU | 65.789 (7) | 65.263 (7) | 64.868 (8) | 63.421 (16) | 62.368 (13) | 64.342 | ||
| 10. | 20 | NO LIMIT | Stephane MAZZACCO | 64.474 (13) | 66.974 (4) | 63.421 (14) | 63.816 (11) | 61.842 (15) | 64.105 | ||
| 11. | 6 | DJANGO*ENE-HN | Laurence SAUTET | 65.789 (7) | 62.895 (14) | 64.211 (11) | 63.289 (17) | 62.237 (14) | 63.684 | ||
| 12. | 17 | LONDON 29 | Stephane GUERLAIN | 68.026 (3) | 62.763 (15) | 62.632 (17) | 63.289 (17) | 61.447 (17) | 63.632 | ||
| 13. | 5 | OCEANE DE MESILLE | Fabrice ZAFOUR | 64.605 (11) | 62.237 (17) | 64.342 (10) | 63.816 (11) | 62.763 (11) | 63.553 | ||
| 14. | 10 | WISDOM | Olivia PELLETIER | 62.632 (19) | 65.132 (8) | 64.079 (12) | 64.474 (9) | 60.132 (20) | 63.289 | ||
| 15. | 8 | DIAMOND CHOICE ZF | Jean Francois LAGARDE | 63.158 (16) | 60.526 (21) | 63.816 (13) | 63.684 (13) | 64.079 (8) | 63.053 | ||
| 16. | 21 | USHIE | Isabelle HERTER | 62.763 (18) | 63.289 (13) | 64.474 (9) | 61.316 (20) | 62.500 (12) | 62.868 | ||
| 17. | 19 | WELFENKONIG*ENE-HN | Jean Paul LARGY | 63.026 (17) | 63.684 (12) | 63.026 (15) | 63.553 (14) | 60.395 (18) | 62.737 | ||
| 18. | 16 | SATIAGO V | Olivier D YTHURBIDE | 63.289 (14) | 60.789 (20) | 62.632 (17) | 62.763 (19) | 63.553 (9) | 62.605 | ||
| 19. | 14 | UNICITE N | Anne Laure SERGENT | 62.368 (20) | 62.632 (16) | 61.974 (19) | 63.553 (14) | 61.842 (15) | 62.474 | ||
| 20. | 15 | OSADO 04 | Marine SUBILEAU | 63.289 (14) | 61.711 (18) | 61.711 (21) | 64.474 (9) | 60.395 (18) | 62.316 | ||
| 21. | 9 | UPTON | Jessica AMOUR | 58.553 (21) | 61.447 (19) | 61.974 (19) | 60.789 (21) | 57.632 (21) | 60.079 | ||
| 22. | 12 | PAROS DES 4 CHEMINS | Laura MAGNAN | 52.763 (22) | 54.342 (22) | 53.684 (22) | 53.158 (22) | 55.263 (22) | 53.842 | ||
| . | 22 | ATLANTIC LUDANCHELO V | Christophe LE NAIN DE SAINT JEA | WD | |||||||
| . | 13 | MAHAGONI | Bertrand LEBARBIER | WD | |||||||
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.