>> www.worldsporttiming.com > Results > Dressage > 2015 > Grand National Jardy 2015 > 33 - Pro 2 Préliminaire

| Description : Pro 2 Preliminaire - A6 StG (Piste 1) Starting at : 10/04/2015 - 15:40 |  Print official file | 
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | ||||||||
| Rk | Num | Horse | Rider | Nat. | % E | % C | % M | % Total | Prize (EUR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | HILARIO SAINT H | Bertille PELARDY | 71.974 (1) | 71.316 (1) | 69.474 (1) | 70.921 | 250.00 | |
| 2. | 6 | QWISMEL D'HEBECOURT | Myriam VICTOR THOMAS | 66.053 (3) | 70.789 (2) | 67.105 (2) | 67.982 | 190.00 | |
| 3. | 12 | WILLEM | Coralie GALOY | 66.447 (2) | 67.763 (3) | 65.789 (4) | 66.667 | 150.00 | |
| 4. | 1 | DON QUICHOT | Caroline OSMONT | 63.026 (11) | 67.105 (4) | 65.658 (5) | 65.263 | 120.00 | |
| 5. | 21 | BACCARA VAN WELTEVREDEN | Delphine BERTRANEU | 63.816 (7) | 66.974 (5) | 64.474 (10) | 65.088 | 100.00 | |
| 6. | 22 | DONNATELLO | Alexia DUCOS BLANCHET | 64.079 (6) | 64.211 (9) | 66.842 (3) | 65.044 | 80.00 | |
| 7. | 4 | AMANI | Claire BERLAND | 63.553 (9) | 64.474 (7) | 65.526 (6) | 64.518 | 60.00 | |
| 8. | 10 | AMPERE DE HUS | Muriel FOY | 63.816 (7) | 63.947 (10) | 65.263 (7) | 64.342 | 50.00 | |
| 9. | 15 | RIPLEY FLEURI | Laurence ALBERT | 64.211 (5) | 65.395 (6) | 62.500 (17) | 64.035 | ||
| 10. | 14 | SANSSOUCI | Remy BOURGERET | 65.526 (4) | 61.579 (17) | 64.737 (8) | 63.947 | ||
| 11. | 13 | DRYADE | Gabrielle VANWYNSBERGHE | 63.553 (9) | 63.158 (13) | 64.605 (9) | 63.772 | ||
| 12. | 5 | WIENNA DU LOING | Isabelle JANSSEN | 62.237 (12) | 64.342 (8) | 63.289 (15) | 63.289 | ||
| 13. | 19 | DESERT ROSE II | Victoria SAINT CAST | 62.237 (12) | 63.947 (10) | 63.421 (13) | 63.202 | ||
| 14. | 23 | URBANUS SENT | Caroline OSMONT | 61.711 (16) | 62.632 (15) | 63.684 (11) | 62.675 | ||
| 15. | 2 | SIRIUS | Pierre VOLLA | 60.132 (18) | 62.895 (14) | 63.158 (16) | 62.061 | ||
| 16. | 16 | WHISPER | Marc BRULE | 61.974 (15) | 62.368 (16) | 61.053 (21) | 61.798 | ||
| 17. | 8 | ERROLYMPIC CTWO | Rachel STICKLAND | 62.105 (14) | 59.737 (22) | 63.421 (13) | 61.754 | ||
| 18. | 9 | CHARMEUR*ENE-HN | Gildas FLAMENT ADJ | 60.526 (17) | 63.421 (12) | 60.921 (22) | 61.623 | ||
| 19. | 18 | DUSTIN DU LOING | Maxime COLLARD | 59.605 (20) | 61.184 (18) | 63.684 (11) | 61.491 | ||
| 20. | 11 | FIUMICINO | Charlotte MILLIER | 60.000 (19) | 60.921 (19) | 62.105 (18) | 61.009 | ||
| 21. | 20 | ARDANTE | Caroline DUFIL | 59.079 (21) | 60.263 (21) | 62.105 (18) | 60.482 | ||
| 22. | 7 | GORKLINTGARDS ROMARO | Francois JACQ | 58.026 (22) | 57.105 (23) | 61.184 (20) | 58.772 | ||
| 23. | 17 | DIORELLO 4 | Justine FLON | 55.132 (23) | 60.789 (20) | 59.868 (23) | 58.596 | 
© Copyright 2004-2025 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.