9.   Bertrand BEREZAY -  SANTANA LH
2 - Prix Normandie Sellerie - Am 2 Impose A - C3
Saint Lo - du 13 au 15 novembre 2015
C : 
 
 Nadine COCHENET
M : 
 
 Jacqueline MEUNIER
E : 
 
 Alban TISSOT
Click on riders or horses for more information
Last update : 13/11/2015 - 14:02:20
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6 6.5 7
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7 6.5 7
3 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 7 7
4 TETE AU MUR A DROITE 1 7 7 6.5
5 TROT MOYEN-TRAVAIL 1 6.5 6 7
6 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 7 7.5
7 TETE AU MUR A GAUCHE 1 6.5 6 7
8 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 7 6 7
9 GALOP DE TRAVAIL A DROITE 1 6 7 7
10 DEMI CERCLE DE 20M 1 6.5 7 6.5
11 CHGT DE MAIN 1 7 7 7
12 DEMI CERCLE DE 20M 1 7 6.5 6.5
13 TRANSITION AU PAS MOYEN 1 6 7 6.5
14 REDRESSER LE GALOP 1 7.5 7 6.5
15 CHANGEMENT DE MAIN 1 7 6.5 7
16 DEMI CERCLE DE 20M 1 7 6.5 7
17 TRANSITION AU PAS MOYEN 1 6 6.5 6
18 REDRESSER LE GALOP 1 8 7 6.5
19 GALOP MOYEN 1 7 7 6.5
20 TRANSITION GALOP DE TRAVAIL 1 7 7 6
21 GALOP-TROT DE TRAVAIL 1 7 7 7
22 DEMI CERCLE DE 10M 1 7 7 7
23 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 6 7 7
24 ALLURES 1 7 7 7
25 IMPULSION 1 7 6 6.5
26 SOUMISSION 2 6.5 6.5 6.5
27 CAVALIER 2 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 68.000 67.000 67.833
Rank : 2 1 1
Total : 67.611% (2)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.