5.   Pauline LECLERCQ -  ZEST SOLLENBURG
14 - Prix EQ'LAT - Pro 3 Impose B - A10
Saint Lo - du 13 au 15 novembre 2015
C : 
 
 Lionel DU TRANOY
M : 
 
 Annick DAUBAN
E : 
 
 Alban TISSOT
Click on riders or horses for more information
Last update : 14/11/2015 - 08:55:16
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7.5 7 7
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 7 7.5 7
3 VOLTE A GAUCHE DE 10M 1 7 7 7
4 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 6.5 7 7
5 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 7 7
6 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 7 7.5 6.5
7 TRANSITIONS EN H ET P 1 7 7 7
8 VOLTE A DROITE DE 10M 1 7 7 7
9 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 7 7
10 APPUYER A DROITE 2 7 6.5 6.5
11 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 6.5 6.5 6.5
12 DOUBLER AU PAS RASSEMBLE 2 7 7 7
13 ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE 1 7 6.5 6.5
14 DEPART AU GALOP A GAUCHE 1 7 7 7
15 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 1 6.5 6.5 7.5
16 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 4 4 5
17 CERCLE DE 8M 1 7 6.5 6
18 TETE AU MUR 2 7 6.5 7
19 SERPENTINE DE 4 BOUCLES 1 7 6.5 7
20 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7 6.5 7
21 CERCLE DE 8M 1 7 6 6.5
22 TETE AU MUR 2 7 6.5 7
23 DEMI CERCLE DE 20M 1 6.5 6.5 6
24 GALOP RASS-ALLONGE-RASS 1 7 7 6.5
25 LES TRANSITIONS EN H ET V 1 7 6.5 6.5
26 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 6.5 6.5 7
27 ALLURES 1 7 7 7
28 IMPULSION 1 6.5 6.5 7
29 SOUMISSION 2 6 6.5 6.5
30 CAVALIER 2 7 7 7
Penalties : 2.0 2.0 2.0
Percentage : 67.105 66.184 67.105
Rank : 3 3 2
Total : 66.798% (3)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.