4.   Bertrand BEREZAY -  SANTANA LH
Epreuve 7 - Am 1 Impose B - B4
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
C : 
 
 Marie-Louise JANSSENS
M : 
 
 Dominique FONTAINE
E : 
 
 Alban TISSOT
Click on riders or horses for more information
Last update : 11/09/2015 - 17:41:30
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 3 3 2
2 CHGT DE MAIN AU TROT MOYEN 1 4 4 4.5
3 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 6.5 7 7
4 APPUYER A DROITE 1 6 6.5 6.5
5 CHGT DE MAIN AU TROT ALLONGE 1 6 6.5 6.5
6 TRANSITIONS EN M ET K 1 6 6 6.5
7 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 7 6.5
8 APPUYER A GAUCHE 1 7 7 7
9 CHGT DE MAIN AU PAS ALLONGE 2 6 6.5 7
10 DOUBLER AU PAS RASSEMBLE 2 6 6 6.5
11 ARRET - RECULER 1 5 4 5
12 GALOP RASSEMBLE A DROITE 1 5 5 4.5
13 CERCLE DE 10M 1 7 7 7
14 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 6 7 6.5
15 APPUYER A GAUCHE 1 6 6.5 6.5
16 CONTRE-GALOP 1 6 6 6
17 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 5 5 5
18 GALOP MOYEN-RASSEMBLE 1 6 6.5 7
19 LES TRANSITIONS EN M ET F 1 6 6 7
20 APPUYER A DROITE 1 6 6.5 6.5
21 CONTRE-GALOP 1 6.5 6.5 6
22 CHGT DE PIED FERME A FERME 1 6 7 6.5
23 CERCLE DE 10M 1 6.5 7 6.5
24 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 4 4 4
25 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 6 6 6
26 ALLURES 1 6.5 6.5 6.5
27 IMPULSION 1 5.5 6 6
28 SOUMISSION 2 5 5.5 5
29 CAVALIER 2 6 7 6.5
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 57.727 60.455 60.303
Rank : 7 7 7
Total : 59.495% (7)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.