4.   Ludovic HENRY -  WISE GUY RS
Epreuve 36 - Pro Elite Grand Prix Special - A1
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
H : 
 
 Jean Christophe COMET
C : 
 
 Dominique FONTAINE
M : 
 
 Nadine COCHENET
E : 
 
 Juan Carlos CAMPOS
B : 
 
 Lionel DU TRANOY
Click on riders or horses for more information
Last update : 13/09/2015 - 13:03:52
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 7.5 7.5 8 7 7
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 7 7 7 7.5 7
3 APPUYER A GAUCHE 2 6.5 6.5 6.5 7 7
4 PASSAGE 1 7 6.5 7 6.5 7
5 TROT ALLONGE 1 7.5 7 7 7 6.5
6 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 7.5 7 7 7 7
7 PASSAGE 1 7 6.5 7.5 7 7
8 APPUYER A DROITE 2 7 6 7 7 6.5
9 PASSAGE 1 7.5 6.5 7.5 7 7.5
10 TROT ALLONGE 1 7 6.5 7 7 7
11 PASSAGE-TROT ALLONGE-PASSAGE 1 7 7 7 7 6.5
12 PASSAGE 1 7.5 6.5 7.5 7 7
13 PAS ALLONGE 2 6.5 6 6 6 6
14 PAS RASSEMBLE 2 6.5 7 6.5 7 7
15 PIAFFER 2 7 6.5 6.5 7 7
16 PAS RASSEMBLE-PIAFFER-PASSAGE 1 7 7 7 7 7
17 PASSAGE 1 7 7 7 7 7
18 PIAFFER 2 6.5 6.5 6.5 7 6.5
19 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 6.5 7 6.5 7 7
20 PASSAGE 1 7 6.5 6.5 7 6.5
21 GALOP RASSEMBLE 1 7 7 6 7 7
22 APPUYER A DROITE-CHGT DE PIED 1 7 6.5 7 7.5 7
23 APPUYER A GAUCHE-CHGT DE PIED 1 6.5 6 7 7 6.5
24 9 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 7 7 6.5 7 6.5
25 15 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7 7.5 7 7 7
26 CHGT DE MAIN-GALOP RASSEMBLE 1 7.5 7 7 8 7
27 DOUBLER-PIROUETTE A GAUCHE 2 7.5 7.5 7.5 7 7.5
28 9 CHGTS DE PIED AU TEMPS 1 7 7 7 7 6.5
29 PIROUETTE A DROITE 2 7 7 6 7.5 7.5
30 TROT RAS.-ALLONGE-RAS. 1 7 7 7 7 6.5
31 TRANSITIONS 1 7 7 7 7 6.5
32 DOUBLER-PASSAGE 1 7.5 6 7 7 7
33 PIAFFER 2 7 6 6 6.5 6.5
34 PASSAGE - PIAFFER - PASSAGE 1 7 7 6.5 6.5 6.5
35 PASSAGE 1 7 6.5 7 7 7
36 ARRET-SALUT 1 7.5 7 7 7.5 7.5
37 ALLURES 1 7 7 7 7.5 7
38 IMPULSION 1 7 7 7 7 7
39 SOUMISSION 2 7 6.5 7 7 6.5
40 CAVALIER 2 7.5 7.5 7 8 7.5
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 70.196 67.451 68.137 70.392 68.725
Rank : 1 1 1 1 1
Total : 68.980% (1)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.