7.   Fabrice ZAFOUR -  DOOLITTLE
Epreuve 22 - Pro 1 Preliminaire - A4
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
H : 
 
 Lionel DU TRANOY
C : 
 
 Patricia NOYER
M : 
 
 Juan Carlos CAMPOS
E : 
 
 Jean Christophe COMET
B : 
 
 Dominique FONTAINE
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/09/2015 - 19:15:33
Figure Description COS E H C M B
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5
2 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 7 7.5 7 7 7
3 LES TRANSITIONS EN M ET K 1 4 4 4 6.5 6.5
4 APPUYER A GAUCHE 2 7 6.5 6.5 7 6.5
5 PIAFFER 7 A 10 BATTUES 1 6.5 6.5 6.5 6.5 5
6 APPUYER A DROITE 2 6.5 6 6.5 6.5 6.5
7 PIAFFER 7 A 10 BATTUES 1 6 6.5 6.5 6 5.5
8 TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE 1 7 7.5 7 7.5 7
9 TRANSITION AU PASSAGE 1 7 7 6 7 6
10 PASSAGE 1 6.5 6.5 6.5 6.5 6
11 TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE 1 6.5 7 7 7 7
12 TRANSITION AU PASSAGE 1 7 7 6 6.5 6.5
13 PASSAGE 1 6.5 6.5 7 6.5 6.5
14 CHGT DE MAIN-PAS ALLONGE 2 6 7 7 6.5 7
15 PAS RASSEMBLE 2 6.5 7 6.5 6.5 6.5
16 GALOP RASS. A DROITE 1 7 7 7 7 7
17 CHGT DE MAIN-GALOP ALLONGE 1 7.5 7 6.5 7 7
18 CHGT DE PIED EN L'AIR 1 7.5 7 6.5 7 7
19 DOUBLER - 4 APPUYERS 2 7 6.5 6.5 6.5 6.5
20 7 CHGTS DE PIED AUX 2 TEMPS 1 7 6 7.5 6.5 7
21 DEMI CERCLE DE 20M 1 7 7 7 7 7
22 7 CHGTS DE PIED AUX TEMPS 1 7 7 7.5 7 7.5
23 PIROUETTE A DROITE 2 5.5 5.5 6 5 5
24 CHGT DE PIED 1 6.5 7 7 7 7
25 PIROUETTE A GAUCHE 2 6 6 6 5.5 6
26 ARRET-IMMOBILITE-RECULER 1 7 7 6 6.5 6.5
27 TRANSITIONS 1 6 7 6.5 6.5 7
28 TROT MOYEN 1 4 4 4 3.5 4
29 ARRET - IMMOBILTE - SALUT 1 6.5 6 7 6.5 6.5
30 ALLURES 1 7.5 7 7 7 7
31 IMPULSION 1 7 6.5 6.5 6.5 6.5
32 SOUMISSION 2 6.5 6.5 6 6.5 6
33 CAVALIER 2 7 7 7 6.5 6.5
Penalties : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Percentage : 65.238 65.238 65.000 64.643 64.167
Rank : 3 4 4 4 4
Total : 64.857% (4)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.