4.   Anne Solene HERVE -  WHO KNOWS LILLY
Epreuve 16 - Am 1 Preliminaire - B2
Auvers - du 11 au 13 septembre 2015
C : 
 
 Jean Christophe COMET
M : 
 
 Dominique FONTAINE
E : 
 
 Jacqueline MEUNIER
Click on riders or horses for more information
Last update : 12/09/2015 - 09:25:44
Figure Description COS E C M
1 ENTREE - ARRET - SALUT 1 5 6 5.5
2 CERCLE DE 10M A DROITE 1 6 6.5 6.5
3 EPAULE EN DEDANS A DROITE 1 7 6.5 6.5
4 DEMI CERCLE-APPUYER A DROITE 2 7 6 7
5 ARRET-RECULER-TROT RASSEMBLE 1 6 6 6
6 TROT MOYEN - TROT RASSEMBLE 1 7.5 7.5 7
7 TRANSITION AU PAS MOYEN 1 6 7 6.5
8 PAS ALLONGE 2 7 6 7
9 DEMI PIROUETTE A GAUCHE 1 6 6.5 6.5
10 DEMI PIROUETTE A DROITE 1 7 6 7
11 LE PAS RASSEMBLE 1 7 6 5.5
12 TROT RASS.-CERCLE A GAUCHE 1 7 6.5 6
13 EPAULE EN DEDANS A GAUCHE 1 7 7 5.5
14 DEMI CERCLE-APPUYER A GAUCHE 2 7 6 6
15 TROT ALLONGE - TROT RASSEMBLE 1 7 6.5 7
16 LES TRANSITIONS EN M ET K 1 6.5 7 7
17 GALOP RASSEMBLE A GAUCHE 1 7 7 6.5
18 DOUBLER - CHGT DE PIED 1 6 6.5 7
19 LE GALOP RASSEMBLE 1 6 6 7
20 APPUYER A DROITE 1 6.5 7 6
21 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 6.5 7 6
22 GALOP RASSEMBLE-CHGT DE PIED 1 7 6.5 6.5
23 DOUBLER - CHGT DE PIED 1 5 7 7
24 LE GALOP RASSEMBLE 1 7 6.5 6.5
25 APPUYER A GAUCHE 1 6.5 7 7
26 GALOP ALLONGE-GALOP RASSEMBLE 1 7 6 7
27 LES TRANSITIONS EN H ET K 1 6 6.5 6.5
28 ARRET - IMMOBILITE - SALUT 1 6 5.5 4
29 ALLURES 1 7 7 6.5
30 IMPULSION 1 6.5 7 6
31 SOUMISSION 2 6 6.5 6
32 CAVALIER 2 7 7 7
Penalties : 0.0 0.0 0.0
Percentage : 65.676 65.000 64.324
Rank : 2 5 6
Total : 65.000% (5)
© Copyright 2004-2015 WST. Tous droits réservés / All rights reserved.